The GARL in NBXS Jun.3-Sen.2
Version 26 (Printable)
2005-9-27 12:01:58
Rank | 姓名 | Name | S/N | Class | Un- | Glass | Mark | Glass Time |
1 | 毛萦潆 | SallyB | 16100 | 0902 | 907 | 907 | 0 | |
2 | 王薇 | WendyB | 14433 | 0804 | 894 | 894 | 0 | |
3 | 王静芝 | AmyA | 12216 | 0713 | 885 | 885 | 0 | |
4 | 叶端 | LindaH | 14435 | 0804 | 880 | 880 | ||
5 | 何睿 | ChristinaD | 14337 | 0803 | 875 | 875 | ||
6 | 俞驰 | Louis | 16220 | 0905 | 864 | 475 | 864 | |
7 | 邵璐 | ShirleyA | 13020 | 0710 | 855 | 855 | ||
8 | 胡嘉佩 | TracyB | 14479 | 0803 | 850 | 850 | ||
9 | 洪俪瑗 | Charlene | 16410 | 0905 | 840 | 840 | 0 | |
10 | 詹婧 | ShirleyD | 13901 | 0814 | 839 | 839 | ||
11 | 董妮 | KittyB | 12630 | 0710 | 838 | 838 | ||
12 | 冯婷婷 | IvyB | 16471 | 0905 | 835 | 835 | ||
13 | 舒奇琪 | Shiny | 12460 | 0704 | 827 | 827 | 0 | |
13 | 文贺暎 | 문하영 | 13399 | 0707 | 906 | 760 | 827 | 6.5 |
15 | 王静芬 | AngelA | 12110 | 0703 | 824 | 824 | 0 | |
16 | 周颖莹 | JessicaA | 12999 | 0709 | 815 | 815 | 0 | |
16 | 任巧超 | MayD | 16430 | 0905 | 815 | 815 | ||
18 | 杨丹娉 | Della | 15264 | 0802 | 812 | 812 | ||
19 | 郑屹 | CandyA | 14492 | 0804 | 810 | 810 | ||
19 | 刘雪萌 | Lydia | 15461 | 0802 | 810 | 810 | ||
21 | 施梅英 | - | 12777 | 0714 | 809 | 809 | ||
22 | 曹盈 | Michel | 12356 | 0713 | 804 | 804 | ||
23 | 赵碧瑜 | NancyA | 12249 | 0713 | 801 | 801 | 0 | |
24 | 王菁 | SharonA | 13010 | 0714 | 800 | 800 | ||
25 | 洪洁 | Dora | 12228 | 0702 | 805 | 775 | 798 | 3 |
26 | 童姗 | MayA | 12471 | 0704 | 795 | 795 | ||
27 | 梅林 | RachelA | 12310 | 0704 | 790 | 790 | 0 | |
28 | 沈静妃 | 13804 | 0710 | 787 | 787 | 4.5 | ||
29 | 王韵灵 | Anan | 12610 | 0704 | 786 | 786 | 0 | |
30 | 张露露 | LucyD | 16470 | 0906 | 783 | 783 | ||
30 | 王丽丽 | - | 13801 | 0709 | 783 | 700 | 783 | |
30 | 周之蓉 | Lucky | 13410 | 0713 | 783 | 783 | 4.5 | |
33 | 张丹丹 | DaisyB | 13487 | 0713 | 782 | 782 | ||
33 | 叶姗姗 | LisaE | 14364 | 0803 | 782 | 492 | 782 | |
35 | 崔晓婉 | - | 12724 | 0707 | 780 | 780 | ||
35 | 娄岳 | - | 12752 | 0707 | 780 | 780 | ||
37 | 徐一茗 | Hattie | 12275 | 0702 | 778 | 778 | 0 | |
37 | 段盈盈 | - | 12770 | 0707 | 778 | |||
37 | 黄逸笑 | Vickie | 12243 | 0702 | 778 | 759 | 778 | 0 |
40 | 刘沐雪 | AngelaB | 13243 | 0713 | 777 | 777 | 12 | |
41 | 桑梓 | Pauline | 12051 | 0710 | 774 | 774 | ||
41 | 周昱昊 | ShelleyA | 15154 | 0701 | 774 | 774 | 0 | |
43 | 王婷婷 | 12534 | 0712 | 770 | 770 | |||
43 | 谢远静 | Kathryn | 13416 | 0713 | 790 | 770 | 770 | 12 |
45 | 徐冠嵘 | - | 13052 | 0710 | 768 | 768 | ||
46 | 孙夏芸 | JoyA | 12206 | 0703 | 767 | 767 | ||
47 | 林璐晶 | Chelsea | 14358 | 0803 | 766 | 766 | 9 | |
48 | 李青 | Stella | 14469 | 0804 | 765 | 765 | ||
49 | 叶忆莹 | Cathya | 12120 | 0704 | 851 | 710 | 763 | 7.5 |
50 | 韩台波 | Carrie | 14587 | 0805 | 762 | 762 | 0 | |
51 | 王海昕 | JennyD | 12941 | 0714 | 755 | 755 | ||
52 | 徐薏能 | - | 12738 | 0714 | 751 | |||
53 | 杜晓倩 | Jennie | 14400 | 0804 | 862 | 750 | 750 | 12 |
53 | 吕一菁 | AdaB | 16625 | 0904 | 750 | 750 | ||
53 | 陶辛未 | Jayess | 14563 | 0805 | 750 | 750 | ||
56 | 唐恩芝 | CrystalA | 13203 | 0711 | 748 | 748 | ||
57 | 赵晶 | Maria | 14484 | 0804 | 746 | 746 | ||
58 | 王晨 | - | 12561 | 0712 | 749 | 649 | 745 | 0.5 |
59 | 林婧婧 | - | 13445 | 0714 | 743 | 743 | 12 | |
59 | 戴雯炯 | - | 12900 | 0714 | 743 | 743 | ||
61 | 叶雨 | Y.Y. | 15152 | 0701 | 769 | 610 | 742 | 2 |
62 | 孙莹 | - | 12726 | 0707 | 740 | 740 | ||
62 | 刘燕妮 | IrisA | 12232 | 0713 | 850 | 740 | 740 | 12 |
64 | 张晓鑫 | Yoyo | 13127 | 0711 | 733 | 733 | ||
64 | M6611 | - | 16540 | 0906 | 733 | 733 | 0 | |
66 | 俞丽 | - | 13432 | 0714 | 730 | 730 | ||
67 | 汪文佳 | Sapphire | 16543 | 0905 | 729 | 729 | ||
68 | 袁晴 | DaisyA | 12156 | 0703 | 727 | 727 | ||
69 | 翁佳佳 | Jan | 14685 | 0804 | 720 | 720 | 0 | |
69 | 顾超君 | TracyA | 12740 | 0714 | 720 | 720 | ||
69 | 桑文警 | 14220 | 0712 | 720 | 720 | |||
69 | 林楠 | BettyD | 14591 | 0805 | 720 | 720 | ||
73 | 童佳瑛 | KellyC | 14335 | 0803 | 719 | 719 | ||
74 | 陈若兰 | - | 12750 | 0707 | 718 | 718 | ||
74 | 王倩璐 | - | 13330 | 0709 | 737 | 702 | 718 | 6.5 |
76 | 张锦宇 | 13805 | 0711 | 717 | 717 | |||
76 | 高一君 | - | 13833 | 0712 | 717 | 717 | ||
78 | 宋悠扬 | Stephanie | 13232 | 0702 | 729 | 639 | 714 | 2 |
78 | 董峥楠 | 13132 | 0711 | 714 | 714 | |||
80 | 吴佳琪 | SallyE | 14312 | 0803 | 712 | 712 | ||
81 | 袁家乐 | SharonB | 13195 | 0711 | 711 | 711 | ||
82 | 楚霄凌 | 16144 | 0902 | 710 | 550 | 710 | ||
82 | 张欣宜 | CindyC | 14570 | 0805 | 710 | 710 | ||
84 | 王婧妍 | 14334 | 0803 | 709 | 709 | |||
85 | 张妍琦 | Gino | 13123 | 0711 | 706 | 706 | ||
85 | 朱慧 | JennyH | 16482 | 0905 | 706 | 706 | ||
87 | 张峥 | RoseB | 12470 | 0713 | 705 | 705 | 0 | |
87 | 袁晓燕 | - | 12715 | 0707 | 705 | 605 | 705 | |
89 | 蒋越 | Sarah | 16483 | 0905 | 704 | 704 | ||
89 | 余烨 | - | 12542 | 0705 | 704 | 594 | 704 | |
91 | 郑珏 | 14221 | 0708 | 703 | 643 | 703 | ||
92 | 张霁 | Elyn | 16541 | 0906 | 701 | 701 | ||
93 | 邱侠 | Julie | 12331 | 0704 | 700 | 700 | 0 | |
93 | 范炜炜 | 14691 | 0805 | 700 | 700 | |||
95 | 吴思佳 | AnnyB | 15306 | 0802 | 733 | 627 | 698 | 4 |
96 | 宋求 | SusanA | 13303 | 0708 | 695 | 695 | ||
97 | 冯蕾 | Leila | 13666 | 0712 | 780 | 630 | 692 | 7 |
98 | 张虞 | LindaC | 12302 | 0703 | 736 | 600 | 691 | 4 |
99 | 田栋 | CrystalC | 16221 | 0905 | 690 | 690 | ||
100 | 陈玫伊 | 13176 | 0711 | 686 | 463 | 686 | ||
101 | 姜玮 | DaisyC | 12562 | 0705 | 691 | 601 | 684 | 1 |
102 | 朱昀 | 12511 | 0705 | 681 | 681 | |||
103 | 邱晓蕾 | 14576 | 0805 | 680 | 680 | |||
104 | 张翼 | JessicaB | 15468 | 0802 | 677 | 677 | 0 | |
105 | M6201 | - | 16101 | 0902 | 675 | 675 | ||
105 | 李知铮 | DaisyG | 14673 | 0804 | 675 | 675 | ||
107 | 王静 | JaneD | 14324 | 0803 | 674 | 674 | ||
108 | 王凯彦 | Echo | 13331 | 0711 | 673 | 673 | ||
109 | 宋洁 | MaryD | 14418 | 0803 | 773 | 581 | 669 | 6.5 |
110 | 张路 | JaneA | 13266 | 0713 | 668 | 668 | ||
111 | 程倩赟 | AileenA | 16556 | 0906 | 660 | 660 | ||
111 | 高旸 | ChristinaA | 12155 | 0704 | 660 | 660 | ||
111 | 严俊 | げんしゅん | 13343 | 0706 | 660 | 660 | ||
111 | 张颖 | Natalie | 12217 | 0704 | 703 | 660 | 660 | 12 |
115 | 戴朝盛 | DaisyD | 12918 | 0709 | 659 | 523 | 659 | |
116 | 徐菁菁 | AngelB | 12911 | 0714 | 760 | 580 | 655 | 7 |
117 | 陈伊宁 | Freda | 12220 | 0713 | 699 | 609 | 654 | 6 |
118 | 黄钰慧 | ZoeA | 12126 | 0703 | 653 | 653 | ||
119 | 孙叶舟 | VickyA | 12531 | 0705 | 651 | 651 | ||
119 | 汪念萱 | SusanB | 12335 | 0713 | 651 | 651 | 12 | |
121 | 蒋凡 | Edith | 13250 | 0710 | 648 | 648 | ||
122 | 秦涵楠 | 12528 | 0705 | 647 | 647 | |||
123 | 丁蕾 | - | 13314 | 0714 | 646 | 646 | ||
124 | 王佳宁 | Janice | 12231 | 0702 | 645 | 645 | 0 | |
125 | 徐佳慧 | Ina | 14488 | 0803 | 644 | 644 | ||
125 | 吴琛璐 | - | 13433 | 0714 | 644 | 644 | ||
127 | 张琼 | JeanA | 13332 | 0713 | 642 | 642 | ||
127 | 葛梦雪 | - | 13073 | 0710 | 642 | 642 | ||
129 | 周怡 | Teresa | 14290 | 0804 | 640 | 640 | ||
129 | 吕梁慧 | JanetA | 13288 | 0713 | 640 | 640 | 12 | |
131 | 干世超 | Lolita | 12264 | 0703 | 639 | 639 | ||
132 | 陆蘅 | Colleen | 12410 | 0704 | 638 | 638 | ||
132 | 童思思 | IrisB | 14514 | 0804 | 638 | 638 | ||
134 | 罗雯静 | CeliaA | 14581 | 0805 | 635 | 635 | ||
134 | 王迪薇 | AngelG | 16426 | 0905 | 635 | 635 | ||
136 | 闻紫羽 | SusanC | 12237 | 0702 | 634 | 634 | ||
137 | 叶静怡 | CarolA | 14406 | 0804 | 632 | 632 | ||
138 | 邬昉 | San | 12478 | 0713 | 630 | 630 | 0 | |
138 | 周颖超 | - | 12778 | 0714 | 630 | |||
138 | 柳婷 | NancyB | 12904 | 0709 | 630 | 523 | 630 | |
141 | 陆波 | Gail | 13338 | 0710 | 627 | 627 | ||
142 | 李楚文 | Sugar | 16223 | 0905 | 620 | 620 | ||
142 | 曹雯倩 | - | 12952 | 0709 | 620 | 620 | ||
142 | 虞妍娜 | AnnaB | 12349 | 0713 | 620 | 498 | 620 | 0 |
145 | 吴郁 | Leona | 13349 | 0713 | 616 | 616 | ||
146 | 姜涟漪 | MaryB | 12476 | 0703 | 615 | 615 | ||
146 | 徐容 | Cinderella | 12239 | 0713 | 665 | 615 | 615 | 12 |
146 | 朱宸 | SissiA | 13387 | 0707 | 615 | 615 | ||
146 | 许雨斐 | ChristinaB | 16456 | 0905 | 615 | 615 | ||
150 | 毛薇薇 | JuliaE | 12633 | 0706 | 613 | 613 | ||
151 | 黄聪 | IvyA | 13287 | 0713 | 795 | 611 | 611 | 12 |
151 | 何静 | - | 12766 | 0707 | 611 | |||
151 | 乐土 | AmyC | 12214 | 0713 | 618 | 611 | 611 | 12 |
154 | 虞佳颖 | JanetF | 14567 | 0805 | 610 | 610 | ||
154 | 陈丹薇 | JoyceA | 13629 | 0706 | 610 | 610 | ||
154 | 陈珊珊 | Rubby | 12836 | 0709 | 610 | 610 | ||
154 | 沈斐 | 13308 | 0709 | 610 | 610 | |||
154 | 郑星 | CatherineD | 14315 | 0803 | 610 | 610 | ||
159 | 徐雯 | LucyA | 12340 | 0704 | 666 | 599 | 607 | 10.5 |
160 | 翁子璇 | ShirleyB | 14483 | 0804 | 605 | 605 | ||
160 | 干露 | CathyC | 15301 | 0802 | 769 | 605 | 605 | 12 |
162 | 傅莹 | 12548 | 0705 | 604 | 604 | |||
163 | 王岚 | ChristineB | 12170 | 0713 | 602 | 602 | 12 | |
163 | 沈文文 | JuliaC | 13031 | 0710 | 587 | 617 | 602 | 6 |
165 | 余荷燕 | Queen | 13130 | 0711 | 601 | 601 | ||
165 | 孙琳 | AnnB | 12215 | 0703 | 601 | 601 | ||
167 | 赵颖 | NancyD | 15480 | 0802 | 600 | 600 | ||
167 | 王一盈 | Abiel | 14326 | 0803 | 600 | 600 | ||
167 | 姜媌媌 | LindaF | 15156 | 0701 | 740 | 600 | 600 | 12 |
167 | 陈科君 | 12902 | 0709 | 600 | 600 | |||
171 | 曹菁菁 | JuliaB | 13379 | 0713 | 599 | 599 | 12 | |
172 | 钱沙贝 | ShelleyB | 12157 | 0713 | 596 | 596 | 12 | |
173 | 赵翊 | Lilian | 14460 | 0804 | 595 | 595 | ||
174 | 吕洲洋 | BettyB | 12341 | 0703 | 630 | 593 | 593 | 12 |
175 | 赵晴 | Tethys | 12026 | 0704 | 591 | 591 | 12 | |
176 | 钱晶莹 | JoyceB | 15586 | 0802 | 590 | 590 | 12 | |
176 | 周承颖 | - | 12781 | 0714 | 590 | 590 | ||
176 | 葛佳佳 | LisaA | 12472 | 0703 | 620 | 590 | 590 | 12 |
179 | 谢锦颖 | SallyG | 16425 | 0905 | 710 | 500 | 588 | 7 |
179 | 李诗慧 | Sylvia | 12318 | 0702 | 638 | 578 | 588 | 10 |
179 | 李诗琪 | Irit | 12308 | 0702 | 638 | 578 | 588 | 10 |
182 | 李孝露 | CandyB | 13318 | 0704 | 585 | 585 | 12 | |
183 | 王怡然 | Stary | 14513 | 0805 | 660 | 584 | 584 | 12 |
183 | 董芳 | SallyC | 13357 | 0713 | 584 | 584 | ||
185 | 许春玮 | Bonnie | 14415 | 0804 | 637 | 583 | 583 | 12 |
186 | 范思琪 | - | 12728 | 0707 | 581 | 581 | ||
186 | 张丹颖 | CathyB | 12544 | 0705 | 581 | 581 | ||
188 | 蒋卓颖 | ZoeB | 12489 | 0704 | 580 | 580 | 12 | |
188 | 徐怿沁 | 12517 | 0705 | 580 | 580 | |||
188 | 马路 | AdaA | 12348 | 0713 | 636 | 580 | 580 | 12 |
191 | 王斐斐 | 12543 | 0705 | 578 | 578 | |||
192 | 周宁 | Connie | 14321 | 0805 | 575 | 575 | ||
192 | 俞吉吉 | ShelleyC | 15549 | 0802 | 575 | 575 | ||
194 | 袁世扬 | - | 12539 | 0712 | 574 | 574 | 574 | |
194 | 颜立页 | Juliet | 12154 | 0702 | 598 | 553 | 574 | 6.5 |
196 | 蔡莹 | Dale | 12311 | 0703 | 573 | 573 | ||
197 | 郑舒怡 | Becky | 14348 | 0803 | 572 | 572 | ||
197 | 罗锦 | HelenF | 14476 | 0804 | 572 | 572 | ||
199 | 夏倚天 | Coco | 13362 | 0708 | 571 | 571 | 571 | |
200 | 唐雨晨 | RainA | 15561 | 0802 | 570 | 570 | ||
201 | 孙雨晨 | Doreen | 12486 | 0713 | 566 | 556 | 566 | |
201 | 郑燕巧 | TinaA | 15155 | 0701 | 567 | 550 | 566 | 1 |
203 | 陈喆敏 | - | 12774 | 0707 | 565 | 565 | ||
204 | 何洁 | LindaD | 14516 | 0805 | 564 | 564 | 12 | |
205 | 叶文绮 | LisaD | 12450 | 0704 | 563 | 563 | 12 | |
206 | 蒋伊 | Vivina | 14369 | 0803 | 562 | 562 | ||
207 | 庄敏 | 13210 | 0712 | 560 | 560 | |||
207 | 王晗韵 | RainB | 16414 | 0905 | 801 | 560 | 560 | 12 |
207 | 仇璐娜 | 12503 | 0705 | 560 | 560 | |||
210 | 曹榕晏 | Camilla | 12313 | 0703 | 607 | 557 | 557 | 12 |
211 | 俞鹿婷 | CindyA | 13329 | 0706 | 555 | 555 | ||
211 | 王喆 | 12570 | 0705 | 555 | 555 | |||
211 | 陈文文 | - | 12796 | 0707 | 555 | 555 | 555 | |
211 | 张冠贤 | Crazy | 14491 | 0804 | 555 | 555 | ||
211 | 徐蓓蕾 | Anita | 13352 | 0713 | 555 | 555 | 12 | |
211 | 顾嘉懿 | GraceB | 14509 | 0805 | 600 | 555 | 555 | |
217 | 赖旦旦 | Karin | 12386 | 0702 | 584 | 554 | 554 | 12 |
218 | 李俐莹 | - | 12703 | 0707 | 552 | 552 | ||
219 | 姚晴 | JaneF | 15460 | 0802 | 550 | 550 | ||
219 | 王羚捷 | Hermine | 16575 | 0906 | 550 | 550 | ||
219 | 蒋卓尔 | Kelen | 14597 | 0805 | 550 | 475 | 550 | |
219 | 陈潇静 | 13820 | 0709 | 550 | 550 | |||
219 | 赵灵艳 | Lillian | 12369 | 0713 | 550 | 550 | 0 | |
224 | 谢雯 | WendyA | 16445 | 0905 | 549 | 549 | ||
225 | 江洁 | Gilda | 12754 | 0707 | 546 | 546 | 12 | |
226 | 刘娴真 | HelenA | 15153 | 0701 | 620 | 470 | 545 | 6 |
227 | 陈可夏 | CeliaB | 13328 | 0711 | 544 | 544 | ||
227 | 舒呈琦 | Sunshine | 14361 | 0803 | 544 | 544 | ||
229 | 曹璐 | MaryA | 15568 | 0802 | 543 | 543 | ||
230 | 孙易文 | Evans | 12267 | 0713 | 542 | 542 | 12 | |
230 | 曹驰 | LilyC | 12278 | 0702 | 542 | 542 | 0 | |
232 | 姜本末 | GraceC | 12447 | 0713 | 541 | 541 | 12 | |
233 | 陈嘉欣 | PatA | 15546 | 0802 | 540 | 540 | ||
233 | 钟鸣 | - | 13094 | 0710 | 540 | 540 | ||
235 | 忻桦 | Guinevere | 12409 | 0704 | 541 | 521 | 539 | 1 |
236 | 高晓云 | - | 13484 | 0712 | 535 | 535 | ||
237 | 杜辰杨 | CathyA | 12219 | 0713 | 585 | 534 | 534 | 12 |
238 | 童俏 | 13454 | 0714 | 533 | 533 | |||
238 | 陈文绮 | Sherry | 13643 | 0712 | 533 | 533 | ||
240 | 叶彦炯 | JudyB | 12279 | 0703 | 532 | 532 | 12 | |
241 | 项一嵚 | 13066 | 0714 | 531 | 531 | |||
242 | 张若丹 | Ronda | 14504 | 0805 | 530 | 530 | ||
242 | 周霞 | BettyC | 12328 | 0704 | 530 | 530 | 12 | |
242 | 周敏慧 | FloraA | 12345 | 0703 | 538 | 530 | 530 | 12 |
242 | 刘婧娈 | Viki | 16463 | 0905 | 530 | 530 | ||
246 | 洪子叶 | Hue | 12229 | 0713 | 529 | 529 | 12 | |
246 | 赵晗 | - | 12014 | 0714 | 529 | 529 | 12 | |
248 | 崔晓洁 | Candis | 14325 | 0804 | 525 | 525 | ||
249 | 洪晶晶 | Hatty | 15477 | 0802 | 522 | 522 | ||
250 | 徐以蔚 | WinnieA | 15324 | 0802 | 520 | 520 | ||
250 | 叶菲 | Lizzie | 14314 | 0803 | 520 | 520 | 12 | |
250 | 廖闽蕾 | - | 13354 | 0714 | 520 | 520 | 12 | |
253 | 陈璐艳 | LilyF | 14376 | 0803 | 518 | 518 | ||
253 | 汪圆 | MaryC | 13434 | 0713 | 518 | 518 | 12 | |
255 | 徐洋 | Sonia | 14423 | 0804 | 517 | 517 | ||
256 | 陈上上 | HelenC | 12135 | 0704 | 515 | 515 | 12 | |
256 | 蔡佳 | Camila | 13398 | 0702 | 515 | 515 | 12 | |
256 | 范蕾蕾 | RoseC | 15291 | 0802 | 515 | 515 | ||
256 | 蒋梦蝶 | Ayumi | 13470 | 0706 | 515 | 515 | 12 | |
256 | 李珺 | Mabel | 14251 | 0805 | 515 | 515 | ||
261 | 钱海英 | AnneB | 12158 | 0703 | 513 | 513 | 12 | |
261 | 王佳怡 | Theresa | 12131 | 0702 | 510 | 530 | 513 | 2 |
263 | 许佳伊 | SelinaA | 14408 | 0804 | 512 | 512 | ||
264 | 王梦影 | AnneA | 15151 | 0701 | 550 | 470 | 510 | 6 |
265 | 王佳醒 | Airel | 13429 | 0713 | 509 | 509 | 12 | |
266 | 吕晓莹 | - | 12764 | 0714 | 508 | |||
267 | 徐青 | CherryB | 14320 | 0803 | 507 | 507 | ||
268 | 周婧 | 14578 | 0805 | 503 | 503 | |||
269 | 陈雯 | - | 12794 | 0707 | 500 | |||
269 | 肖昕竹 | 16232 | 0903 | 500 | 500 | |||
269 | 毛莹莹 | 14282 | 0708 | 570 | 470 | 500 | ||
269 | 王冠雷 | CecilyB | 14414 | 0804 | 500 | 500 | ||
269 | 张璟 | RachelB | 14411 | 0803 | 500 | 500 | 0 | |
269 | 蔡文漪 | 15498 | 0802 | 500 | 500 | |||
275 | 陈璐 | MayB | 13439 | 0713 | 498 | 498 | 12 | |
276 | 张静 | Amanda | 14246 | 0803 | 497 | 497 | ||
276 | 吴淳 | CarolC | 14368 | 0803 | 497 | 497 | ||
276 | 叶萦幸 | JudyA | 14533 | 0805 | 497 | 497 | 12 | |
279 | 王琦 | KathyA | 14532 | 0805 | 492 | 492 | ||
279 | 殷靖妤 | 13198 | 0711 | 492 | 492 | |||
281 | 陈迎亚 | KellyB | 14555 | 0805 | 699 | 490 | 490 | 12 |
281 | 周琦 | MaggieB | 14557 | 0805 | 490 | 490 | 12 | |
283 | 王洁华 | LilyB | 14333 | 0803 | 485 | 485 | ||
283 | 陈旦颖 | JennyA | 12230 | 0704 | 485 | 485 | 12 | |
285 | 王涤 | 12525 | 0705 | 482 | 482 | |||
285 | 陈雨迪 | Claudia | 16442 | 0905 | 482 | 482 | ||
285 | 杜冰焱 | Miki | 14454 | 0805 | 490 | 482 | 482 | 12 |
288 | 董传倩 | CherryC | 14486 | 0804 | 480 | 480 | ||
288 | 沈迪 | - | 12571 | 0705 | 480 | 480 | 12 | |
288 | 王蓉 | 14432 | 0805 | 480 | 480 | |||
288 | 胡遐迩 | JennyF | 14378 | 0803 | 480 | 480 | ||
288 | 邵超 | DaisyE | 16523 | 0905 | 480 | 480 | ||
288 | 袁伊承 | EmilyA | 12272 | 0702 | 480 | 480 | 12 | |
288 | 黄莹 | - | 12923 | 0714 | 480 | 480 | ||
288 | 徐琦 | Glady | 14521 | 0805 | 480 | 480 | ||
296 | 李君 | Agather | 13186 | 0711 | 479 | 479 | ||
296 | 邬亦雯 | AnnieA | 12208 | 0703 | 479 | 479 | 12 | |
298 | 韩佳平 | CarolB | 12407 | 0704 | 590 | 478 | 478 | 12 |
299 | 贺晨 | Tulip | 13353 | 0703 | 528 | 472 | 472 | 12 |
300 | 徐怡 | Rena | 14382 | 0803 | 470 | 470 | ||
300 | 潘靓 | MirandaB | 13641 | 0706 | 470 | 470 | ||
300 | 王好 | RoseD | 16421 | 0905 | 470 | 470 | ||
303 | 林健 | LornaA | 15418 | 0802 | 468 | 468 | ||
304 | 曹朦娇 | SusanF | 14526 | 0805 | 465 | 465 | ||
304 | 何侃 | - | 13464 | 0712 | 465 | 465 | ||
304 | 金文洁 | LucyC | 14381 | 0803 | 501 | 465 | 465 | 12 |
307 | 吴雅婷 | JennyC | 14317 | 0803 | 464 | 464 | 12 | |
308 | 曹洁琼 | Ammi | 16351 | 0905 | 461 | 461 | ||
308 | 唐思闽 | LucyB | 12427 | 0703 | 461 | 461 | 12 | |
310 | 应雅婕 | GraceA | 14450 | 0804 | 460 | 460 | 12 | |
310 | 魏一青 | Wish | 14399 | 0803 | 460 | 460 | ||
310 | 周弘 | 13826 | 0707 | 460 | 460 | |||
310 | 潘蓓青 | AngelD | 13009 | 0711 | 460 | 460 | ||
310 | 徐水 | JessieA | 14388 | 0803 | 460 | 460 | ||
315 | 唐天开 | Penny | 12238 | 0704 | 458 | 458 | 12 | |
316 | 顾梦岑 | AngelF | 14485 | 0804 | 457 | 457 | ||
317 | 徐琳 | Elain | 15482 | 0802 | 455 | 455 | 12 | |
317 | 朱佳敏 | JoyC | 14436 | 0805 | 455 | 455 | ||
317 | 薛雨霞 | SallyD | 15495 | 0802 | 455 | 455 | ||
320 | 陈雅伦 | 13124 | 0711 | 451 | 451 | |||
320 | 李乔双 | JaneB | 16475 | 0905 | 451 | 451 | ||
322 | 郭崴蔚 | 13145 | 0714 | 450 | 450 | |||
322 | 张立抒彤 | CatherineA | 12552 | 0705 | 450 | 450 | ||
322 | 戚宇正 | JessicaC | 14327 | 0803 | 450 | 450 | ||
322 | 潘若云 | Kira | 15157 | 0701 | 460 | 440 | 450 | 6 |
322 | 陈力铭 | 12582 | 0705 | 450 | 450 | |||
327 | 杨芳 | - | 12742 | 0707 | 449 | |||
328 | 江禾芝 | ChristineC | 12283 | 0702 | 450 | 445 | 447 | 8 |
329 | 丛书 | KathyB | 12347 | 0703 | 540 | 442 | 442 | 12 |
330 | 凌怡昕 | Kathleen | 12151 | 0704 | 440 | 440 | 12 | |
330 | 吴佳启 | 13111 | 0711 | 440 | 440 | |||
330 | 陈健琪 | KellyD | 14473 | 0804 | 440 | 440 | ||
330 | 楼叶 | LornaB | 14365 | 0803 | 440 | 440 | ||
330 | 吴凡 | Fran | 16403 | 0905 | 440 | 440 | ||
335 | 陈娓娓 | Randy | 12499 | 0714 | 436 | 436 | 0 | |
336 | 施轶 | 13673 | 0712 | 435 | 435 | |||
337 | 支屿 | 13188 | 0711 | 434 | 434 | |||
338 | 王胤 | 13166 | 0711 | 433 | 433 | |||
339 | 李彧 | - | 12748 | 0707 | 432 | 432 | ||
339 | 马婷婷 | CissyA | 12301 | 0702 | 432 | 432 | 12 | |
341 | 潘晓波 | 12557 | 0705 | 430 | 430 | |||
341 | 王冠琼 | - | 13204 | 0705 | 430 | 430 | ||
341 | 陈雪娜 | AliceC | 14374 | 0803 | 430 | 430 | ||
344 | 朱晓菁 | JuliaA | 12284 | 0702 | 423 | 423 | 0 | |
345 | 方宇舟 | Jemmy | 16455 | 0905 | 420 | 420 | ||
345 | 何婷婷 | 12522 | 0705 | 420 | 420 | |||
345 | 许菁菁 | JoyB | 12207 | 0702 | 420 | 420 | 0 | |
345 | 董怡呈 | 13640 | 0712 | 420 | 420 | |||
349 | 王薇娜 | Nina | 14404 | 0804 | 418 | 418 | ||
349 | 薛雯 | - | 12732 | 0707 | 418 | |||
351 | 王洁丹 | 13105 | 0711 | 414 | 414 | |||
351 | 李琳骅 | AileenB | 14271 | 0805 | 414 | 414 | ||
353 | 王瑾 | 13858 | 0706 | 411 | 411 | |||
354 | 王璐 | HelenE | 14425 | 0805 | 410 | 410 | ||
354 | 周哲玮 | FloraB | 15401 | 0802 | 410 | 410 | ||
354 | 叶子青 | EmilyB | 16422 | 0905 | 410 | 410 | ||
357 | 贺旻 | 12792 | 0707 | 408 | ||||
358 | 杨琰 | Jody | 14465 | 0804 | 400 | 400 | ||
358 | 邱湘洁 | 13196 | 0711 | 400 | 400 | |||
358 | 王哲琼 | 12912 | 0709 | 400 | 400 | 12 | ||
358 | 吴佳迪 | 13311 | 0705 | 400 | 400 | 12 | ||
358 | 宣晓晏 | Nini | 13655 | 0706 | 400 | 400 | ||
358 | 王柠 | JessicaD | 16383 | 0905 | 400 | 400 | ||
364 | 沈周娅 | SusanD | 12929 | 0709 | 399 | 399 | ||
365 | 曾加贝 | 13014 | 0710 | 398 | 398 | |||
365 | 王梦茜 | 12830 | 0710 | 398 | 398 | |||
367 | 楼烧冬 | 12705 | 0714 | 394 | ||||
368 | 王佳 | BettyF | 12964 | 0714 | 390 | 390 | 12 | |
368 | 谢铭可 | Shawn | 14387 | 0803 | 390 | 390 | ||
368 | 姚幸颖 | 14016 | 0810 | 390 | 390 | |||
368 | 钟佳璐 | 14064 | 0810 | 390 | 390 | |||
372 | 蒋妮 | MirandaA | 12446 | 0703 | 387 | 387 | 12 | |
373 | 金颖 | 13134 | 0711 | 383 | 383 | |||
