The GARL in NBXS Jun.3-Sen.2
Version 28 (Printable)
2005-11-10 20:58:43
Rank | 姓名 | Name | S/N | Class | Un-- | Err | Glass | GEr | Mark | GT |
1 | 毛萦潆 | SallyB | 16100 | 0902 | 907 | 120 | 907 | 0 | ||
2 | 王薇 | WendyB | 14433 | 0804 | 894 | 130 | 894 | 0 | ||
3 | 王静芝 | AmyA | 12216 | 0713 | 885 | 140 | 885 | 0 | ||
4 | 詹婧 | ShirleyD | 13901 | 0814 | 879 | 160 | 879 | |||
5 | 何睿 | ChristinaD | 14337 | 0803 | 875 | 300 | 875 | |||
6 | 俞驰 | Louis | 16220 | 0905 | 864 | 250 | 475 | 400 | 864 | |
7 | 邵璐 | ShirleyA | 13020 | 0710 | 855 | 180 | 855 | |||
8 | 邵玲 | 14002 | 0807 | 850 | 150 | 850 | ||||
8 | 吕一菁 | AdaB | 16625 | 0904 | 850 | 160 | 750 | 200 | 850 | |
8 | 胡嘉佩 | TracyB | 14479 | 0803 | 850 | 100 | 850 | |||
11 | 张莹莹 | Ellen | 16794 | 0904 | 847 | 200 | 847 | |||
12 | 翁珏 | 16032 | 0901 | 840 | 200 | 840 | ||||
12 | 洪俪瑗 | Charlene | 16410 | 0905 | 840 | 160 | 840 | 0 | ||
14 | 董妮 | KittyB | 12630 | 0710 | 838 | 150 | 838 | |||
15 | 冯婷婷 | IvyB | 16471 | 0905 | 835 | 100 | 835 | |||
16 | 叶端 | LindaH | 14435 | 0804 | 830 | 150 | 710 | 200 | 830 | |
17 | 舒奇琪 | Shiny | 12460 | 0704 | 827 | 100 | 827 | 0 | ||
17 | 文贺暎 | 문하영 | 13399 | 0707 | 906 | 150 | 760 | 250 | 827 | 6.5 |
19 | 王静芬 | AngelA | 12110 | 0703 | 824 | 200 | 824 | 0 | ||
20 | 周颖莹 | JessicaA | 12999 | 0709 | 815 | 100 | 815 | 0 | ||
20 | 任巧超 | MayD | 16430 | 0905 | 815 | 200 | 815 | 0 | ||
22 | 郑屹 | CandyA | 14492 | 0804 | 810 | 200 | 810 | |||
22 | 刘雪萌 | Lydia | 15461 | 0802 | 810 | 100 | 810 | |||
24 | 曹盈 | Michel | 12356 | 0713 | 804 | 150 | 804 | |||
25 | 赵碧瑜 | NancyA | 12249 | 0713 | 801 | 150 | 801 | 0 | ||
26 | 王菁 | SharonA | 13010 | 0714 | 800 | 150 | 700 | 150 | 800 | |
27 | 洪洁 | Dora | 12228 | 0702 | 805 | 80 | 775 | 200 | 798 | 3 |
28 | 夏颖佳 | 15006 | 0801 | 797 | 200 | 797 | ||||
29 | 童姗 | MayA | 12471 | 0704 | 795 | 100 | 795 | |||
30 | 张锦宇 | 13805 | 0711 | 794 | 180 | 794 | ||||
31 | 戴雯炯 | 12900 | 0714 | 793 | 200 | 793 | ||||
32 | 梅林 | RachelA | 12310 | 0704 | 790 | 80 | 790 | 0 | ||
33 | 沈静妃 | 13804 | 0710 | 787 | 140 | 787 | 4.5 | |||
33 | 祝青 | 12124 | 0714 | 787 | 300 | 787 | ||||
35 | 王韵灵 | Anan | 12610 | 0704 | 786 | 130 | 786 | 0 | ||
36 | 周之蓉 | Lucky | 13410 | 0713 | 783 | 150 | 783 | 1.5 | ||
36 | 张露露 | LucyD | 16470 | 0906 | 783 | 100 | 783 | |||
38 | 叶姗姗 | LisaE | 14364 | 0803 | 782 | 200 | 492 | 300 | 782 | |
38 | 张丹丹 | DaisyB | 13487 | 0713 | 782 | 110 | 782 | |||
40 | 娄岳 | 12752 | 0707 | 780 | 150 | 780 | ||||
40 | 刘方晗 | 16130 | 0902 | 780 | 200 | 780 | ||||
40 | 崔晓婉 | 12724 | 0707 | 780 | 110 | 780 | ||||
43 | 施梅英 | 12777 | 0714 | 779 | 130 | 779 | ||||
44 | 徐一茗 | Hattie | 12275 | 0702 | 778 | 160 | 778 | 0 | ||
44 | 段盈盈 | 12770 | 0707 | 778 | ||||||
46 | 刘沐雪 | AngelaB | 13243 | 0713 | 777 | 150 | 777 | 12 | ||
47 | 王丽丽 | 13801 | 0709 | 776 | 100 | 700 | 200 | 776 | ||
48 | 桑梓 | Pauline | 12051 | 0710 | 774 | 140 | 774 | |||
48 | 周昱昊 | ShelleyA | 15154 | 0701 | 774 | 150 | 774 | 0 | ||
50 | 侯青 | 15334 | 0801 | 770 | 300 | 770 | ||||
50 | 王聪聪 | 15745 | 0812 | 770 | 300 | 770 | ||||
50 | 谢远静 | Kathryn | 13416 | 0713 | 790 | 200 | 770 | 150 | 770 | 12 |
50 | 王婷婷 | 12534 | 0712 | 770 | 770 | |||||
54 | 徐冠嵘 | 13052 | 0710 | 768 | 150 | 768 | ||||
55 | 孙夏芸 | JoyA | 12206 | 0703 | 767 | 767 | ||||
56 | 林璐晶 | Chelsea | 14358 | 0803 | 766 | 200 | 766 | 9 | ||
56 | 史若冰 | 15231 | 0801 | 766 | 300 | 766 | ||||
56 | 程天虹 | TinaB | 13918 | 0814 | 766 | 200 | 510 | 250 | 766 | |
59 | 李青 | Stella | 14469 | 0804 | 765 | 765 | ||||
60 | 叶忆莹 | Cathya | 12120 | 0704 | 851 | 160 | 710 | 200 | 763 | 7.5 |
61 | 韩台波 | Carrie | 14587 | 0805 | 762 | 762 | 0 | |||
62 | 孙忱 | WendyC | 16830 | 0904 | 760 | 200 | 760 | |||
63 | 黄逸笑 | Vickie | 12243 | 0702 | 778 | 180 | 759 | 150 | 759 | 12 |
64 | 王海昕 | JennyD | 12941 | 0714 | 755 | 755 | ||||
65 | 杨丹娉 | Della | 15264 | 0802 | 752 | 200 | 752 | |||
66 | 陆熠宁 | 12660 | 0706 | 750 | 250 | 750 | ||||
66 | 杜晓倩 | Jennie | 14400 | 0804 | 862 | 140 | 750 | 300 | 750 | 12 |
66 | 施力榕 | 15114 | 0801 | 750 | 200 | 750 | ||||
66 | 陶辛未 | Jayess | 14563 | 0805 | 750 | 750 | ||||
70 | 唐恩芝 | CrystalA | 13203 | 0711 | 748 | 150 | 748 | |||
70 | 陈妍超 | 15358 | 0801 | 748 | 200 | 612 | 300 | 748 | ||
72 | 赵晶 | Maria | 14484 | 0804 | 746 | 746 | ||||
73 | 王晨 | 12561 | 0712 | 749 | 649 | 745 | 0.5 | |||
74 | 方文逸 | 13987 | 0814 | 744 | 300 | 744 | ||||
75 | 林婧婧 | 13445 | 0714 | 743 | 743 | 12 | ||||
76 | 叶雨 | Y.Y. | 15152 | 0701 | 769 | 200 | 610 | 180 | 742 | 2 |
77 | 孙莹 | 12726 | 0707 | 740 | 720 | 740 | ||||
77 | 刘燕妮 | IrisA | 12232 | 0713 | 850 | 110 | 740 | 150 | 740 | 12 |
79 | 徐幼灵 | ShelleyD | 16301 | 0904 | 735 | 200 | 735 | |||
80 | 张晓鑫 | Yoyo | 13127 | 0711 | 733 | 180 | 733 | 0 | ||
81 | 俞丽 | 13432 | 0714 | 730 | 730 | |||||
82 | 汪文佳 | Sapphire | 16543 | 0905 | 729 | 729 | ||||
83 | 袁晴 | DaisyA | 12156 | 0703 | 727 | 727 | ||||
84 | 翁佳佳 | Jan | 14685 | 0804 | 720 | 720 | 0 | |||
84 | 桑文警 | 14220 | 0712 | 720 | 720 | |||||
84 | 顾超君 | TracyA | 12740 | 0714 | 720 | 200 | 720 | |||
84 | 林楠 | BettyD | 14591 | 0805 | 720 | 150 | 720 | |||
88 | 童佳瑛 | KellyC | 14335 | 0803 | 719 | 719 | ||||
89 | 王倩璐 | 13330 | 0709 | 737 | 702 | 718 | 6.5 | |||
90 | 高一君 | 13833 | 0712 | 717 | 200 | 717 | ||||
91 | 徐巧娜 | 14086 | 0810 | 716 | 150 | 716 | ||||
92 | 黄聪 | IvyA | 13287 | 0713 | 715 | 200 | 611 | 715 | 0 | |
93 | 宋悠扬 | Stephanie | 13232 | 0702 | 729 | 639 | 714 | 2 | ||
93 | 董峥楠 | 13132 | 0711 | 714 | 250 | 714 | ||||
95 | 顾敏捷 | GraceD | 13156 | 0714 | 713 | 100 | 713 | |||
96 | 吴佳琪 | SallyE | 14312 | 0803 | 712 | 712 | ||||
97 | 袁家乐 | SharonB | 13195 | 0711 | 711 | 711 | 0 | |||
98 | 张欣宜 | CindyC | 14570 | 0805 | 710 | 710 | ||||
98 | 楚霄凌 | 16144 | 0902 | 710 | 550 | 710 | ||||
98 | 贡安宁 | 16288 | 0903 | 710 | 300 | 710 | ||||
101 | 冯蕾 | Leila | 13666 | 0712 | 820 | 130 | 630 | 200 | 709 | 7 |
101 | 王婧妍 | 14334 | 0803 | 709 | 709 | |||||
103 | 张妍琦 | Gino | 13123 | 0711 | 706 | 706 | ||||
103 | 朱慧 | JennyH | 16482 | 0905 | 706 | 706 | ||||
105 | 张峥 | RoseB | 12470 | 0713 | 705 | 705 | 0 | |||
105 | 袁晓燕 | 12715 | 0707 | 705 | 200 | 605 | 705 | |||
107 | 蒋越 | Sarah | 16483 | 0905 | 704 | 704 | ||||
107 | 余烨 | 12542 | 0705 | 704 | 594 | 704 | ||||
109 | 郑珏 | 14221 | 0708 | 703 | 643 | 703 | ||||
110 | 戴立群 | 12962 | 0714 | 702 | 200 | 702 | 200 | 702 | 2 | |
111 | 张霁 | Elyn | 16541 | 0906 | 701 | 701 | ||||
112 | 邱侠 | Julie | 12331 | 0704 | 700 | 700 | 0 | |||
112 | 蒋岚 | 16125 | 0903 | 700 | 300 | 700 | ||||
112 | 范炜炜 | 14691 | 0805 | 700 | 700 | |||||
112 | 陈芳芳 | 13680 | 0706 | 700 | 200 | 700 | ||||
116 | 张天铎 | 14125 | 0811 | 698 | 200 | 698 | ||||
116 | 吴思佳 | AnnyA | 15306 | 0802 | 733 | 627 | 698 | 4 | ||
118 | 余灵梓 | 16076 | 0901 | 697 | 300 | 697 | ||||
119 | 宋求 | SusanA | 13303 | 0708 | 695 | 120 | 695 | 0 | ||
120 | 张虞 | LindaC | 12302 | 0703 | 736 | 600 | 691 | 4 | ||
121 | 来辰燕 | TracyE | 12654 | 0706 | 690 | 300 | 690 | |||
121 | 田栋 | CrystalC | 16221 | 0905 | 690 | 250 | 690 | |||
123 | 汪蓉 | 14038 | 0810 | 687 | 150 | 687 | ||||
123 | 应雨韵 | 14632 | 0806 | 687 | 200 | 687 | ||||
125 | 陈玫伊 | 13176 | 0711 | 686 | 463 | 686 | ||||
126 | 姜玮 | DaisyC | 12562 | 0705 | 691 | 601 | 684 | 1 | ||
127 | 潘怡舟 | Soso | 13842 | 0706 | 682 | 200 | 682 | |||
128 | 朱昀 | 12511 | 0705 | 681 | 180 | 681 | ||||
129 | 王柠 | JessicaD | 16383 | 0905 | 680 | 140 | 400 | 200 | 680 | |
129 | 邱晓蕾 | 14576 | 0805 | 680 | 680 | |||||
131 | 张翼 | JessicaB | 15468 | 0802 | 677 | 200 | 677 | 0 | ||
132 | 李知铮 | DaisyG | 14673 | 0804 | 675 | 675 | ||||
133 | 王静 | JaneD | 14324 | 0803 | 674 | 674 | ||||
133 | 徐辰儿 | 13873 | 0712 | 674 | 150 | 674 | ||||
135 | 王凯彦 | Echo | 13331 | 0711 | 673 | 170 | 673 | 0 | ||
136 | 宋洁 | MaryD | 14418 | 0803 | 773 | 581 | 669 | 6.5 | ||
136 | 应文婷 | Peggy | 16233 | 0904 | 669 | 300 | 669 | |||
138 | 程倩赟 | AileenA | 16556 | 0906 | 660 | 660 | ||||
138 | 高旸 | ChristinaA | 12155 | 0704 | 660 | 660 | ||||
138 | 严俊 | げんしゅん | 13343 | 0706 | 660 | 660 | ||||
138 | 张颖 | Natalie | 12217 | 0704 | 703 | 660 | 660 | 12 | ||
142 | 戴朝盛 | DaisyD | 12918 | 0709 | 659 | 523 | 659 | |||
143 | 徐菁菁 | AngelB | 12911 | 0714 | 760 | 580 | 655 | 7 | ||
144 | 唐吉雅 | LindaB | 16380 | 0904 | 654 | 200 | 654 | |||
144 | 陈伊宁 | Freda | 12220 | 0713 | 699 | 609 | 654 | 6 | ||
146 | 邵丹璐 | 16059 | 0901 | 653 | 200 | 653 | ||||
146 | 黄钰慧 | ZoeA | 12126 | 0703 | 653 | 653 | ||||
146 | 楼烧冬 | 12705 | 0714 | 653 | 653 | |||||
149 | 孙叶舟 | VickyA | 12531 | 0705 | 651 | 200 | 651 | |||
149 | 徐薏能 | 12738 | 0714 | 651 | 300 | 651 | ||||
149 | 汪念萱 | SusanB | 12335 | 0713 | 651 | 200 | 651 | 12 | ||
152 | 蒋凡 | Edith | 13250 | 0710 | 648 | 648 | ||||
153 | 秦涵楠 | 12528 | 0705 | 647 | 200 | 647 | 200 | 647 | ||
154 | 丁蕾 | 13314 | 0714 | 646 | 646 | |||||
155 | 王佳宁 | Janice | 12231 | 0702 | 645 | 645 | 0 | |||
156 | 徐佳慧 | Ina | 14488 | 0803 | 644 | 644 | ||||
156 | 吴琛璐 | 13433 | 0714 | 644 | 644 | |||||
156 | 程楚 | Ginny | 16553 | 0906 | 644 | 300 | 644 | |||
159 | 张琼 | JeanA | 13332 | 0713 | 642 | 200 | 642 | |||
159 | 葛梦雪 | 13073 | 0710 | 642 | 642 | |||||
161 | 周怡 | Teresa | 14290 | 0804 | 640 | 640 | ||||
161 | 郭婷婷 | 16178 | 0902 | 640 | 300 | 640 | ||||
161 | 王洁骅 | 16051 | 0901 | 640 | 300 | 640 | ||||
161 | 吕梁慧 | JanetA | 13288 | 0713 | 640 | 200 | 640 | 12 | ||
165 | 干世超 | Lolita | 12264 | 0703 | 639 | 150 | 639 | |||
166 | 陆蘅 | Colleen | 12410 | 0704 | 638 | 638 | ||||
166 | 童思思 | IrisB | 14514 | 0804 | 638 | 638 | ||||
168 | 罗雯静 | CeliaA | 14581 | 0805 | 635 | 635 | ||||
168 | 王迪薇 | AngelG | 16426 | 0905 | 635 | 300 | 536 | 300 | 635 | |
170 | 闻紫羽 | SusanC | 12237 | 0702 | 634 | 200 | 604 | 250 | 634 | |
171 | 冯昀 | 14292 | 0712 | 633 | 300 | 633 | ||||
172 | 叶静怡 | CarolA | 14406 | 0804 | 632 | 632 | ||||
173 | 陈潇静 | 13820 | 0709 | 631 | 550 | 631 | ||||
174 | 周颖超 | 12778 | 0714 | 630 | ||||||
174 | 邬昉 | San | 12478 | 0713 | 630 | 630 | 0 | |||
174 | 刘婧娈 | Viki | 16463 | 0905 | 630 | 630 | 12 | |||
177 | 陆波 | Gail | 13338 | 0710 | 627 | 150 | 627 | |||
178 | 胡骏青 | Semlina | 16340 | 0904 | 625 | 180 | 625 | |||
179 | 张路 | JaneA | 13266 | 0713 | 636 | 200 | 616 | 200 | 624 | 7 |
180 | 曹雯倩 | 12952 | 0709 | 620 | 270 | 620 | ||||
180 | 戴凤韵 | 13282 | 0712 | 620 | 300 | 620 | ||||
180 | 李楚文 | Sugar | 16223 | 0905 | 620 | 620 | ||||
180 | 虞妍娜 | AnnaB | 12349 | 0713 | 620 | 498 | 620 | 0 | ||
180 | 谢倞晶 | 14242 | 0712 | 620 | 300 | 620 | ||||
185 | 陈若兰 | 12750 | 0707 | 618 | 300 | 618 | ||||
186 | 孙瑛 | 13155 | 0714 | 617 | 300 | 617 | ||||
187 | 董雨倩 | 16132 | 0902 | 616 | 300 | 616 | ||||
187 | 吴郁 | Leona | 13349 | 0713 | 616 | 616 | ||||
189 | 姜涟漪 | MaryB | 12476 | 0703 | 615 | 615 | ||||
189 | 徐容 | Cinderella | 12239 | 0713 | 665 | 615 | 615 | 12 | ||
189 | 朱宸 | SissiA | 13387 | 0707 | 615 | 615 | ||||
189 | 许雨斐 | ChristinaB | 16456 | 0905 | 615 | 615 | ||||
193 | 王之阳 | 14997 | 0808 | 614 | 250 | 614 | ||||
194 | 毛薇薇 | JuliaE | 12633 | 0706 | 613 | 613 | ||||
195 | 何静 | 12766 | 0707 | 611 | ||||||
195 | 乐土 | AmyC | 12214 | 0713 | 618 | 611 | 611 | 12 | ||
197 | 方晶晶 | CrystalD | 14412 | 0803 | 610 | 200 | 610 | 6 | ||
197 | 沈斐 | 13308 | 0709 | 610 | 610 | |||||
197 | 陈丹薇 | JoyceA | 13629 | 0706 | 610 | 610 | ||||
197 | 顾葶 | 15335 | 0801 | 610 | 300 | 510 | 300 | 610 | ||
197 | 郑星 | CatherineD | 14315 | 0803 | 610 | 610 | ||||
197 | 陈珊珊 | Rubby | 12836 | 0709 | 610 | 610 | ||||
203 | 徐雯 | LucyA | 12340 | 0704 | 666 | 599 | 607 | 10.5 | ||
204 | 干露 | CathyC | 15301 | 0802 | 769 | 605 | 605 | 12 | ||
204 | 翁子璇 | ShirleyB | 14483 | 0804 | 605 | 605 | ||||
206 | 傅莹 | 12548 | 0705 | 604 | 604 | |||||
207 | 王岚 | ChristineB | 12170 | 0713 | 602 | 602 | 12 | |||
207 | 沈文文 | JuliaC | 13031 | 0710 | 587 | 617 | 200 | 602 | 6 | |
207 | 李然 | 13054 | 0710 | 602 | 180 | 602 | ||||
210 | 孙琳 | Lynn | 12215 | 0703 | 601 | 601 | ||||
210 | 余荷燕 | Queen | 13130 | 0711 | 601 | 601 | ||||
212 | 赵颖 | NancyD | 15480 | 0802 | 600 | 600 | ||||
212 | 潘周芳 | 15292 | 0801 | 600 | 350 | 600 | ||||
212 | 陈文茜 | 16038 | 0901 | 600 | 200 | 600 | ||||
212 | 余晔 | 14864 | 0808 | 600 | 300 | 600 | ||||
212 | 姜媌媌 | LindaF | 15156 | 0701 | 740 | 200 | 600 | 150 | 600 | 12 |
212 | 王一盈 | Abiel | 14326 | 0803 | 600 | 250 | 600 | |||
212 | 陈科君 | 12902 | 0709 | 600 | 600 | |||||
219 | 曹菁菁 | JuliaB | 13379 | 0713 | 599 | 599 | 12 | |||
219 | 赵晗 | 12014 | 0714 | 599 | 599 | 12 | ||||
221 | 钱沙贝 | ShelleyB | 12157 | 0713 | 596 | 596 | 12 | |||
222 | 赵翊 | Lilian | 14460 | 0804 | 595 | 595 | ||||
223 | 吕洲洋 | BettyB | 12341 | 0703 | 630 | 593 | 593 | 12 | ||
224 | 赵晴 | Tethys | 12026 | 0704 | 591 | 591 | 12 | |||
224 | 顾颖颖 | 13059 | 0714 | 591 | 260 | 591 | ||||
224 | 章潇 | ShirleyC | 16361 | 0904 | 591 | 300 | 591 | |||
227 | 钱晶莹 | JoyceB | 15586 | 0802 | 590 | 590 | 12 | |||
227 | 葛佳佳 | LisaA | 12472 | 0703 | 620 | 590 | 590 | 12 | ||
227 | 陈晔雯 | 12931 | 0710 | 590 | 250 | 590 | ||||
230 | 谢锦颖 | SallyG | 16425 | 0905 | 710 | 100 | 500 | 250 | 588 | 7 |
230 | 李诗慧 | Sylvia | 12318 | 0702 | 638 | 578 | 588 | 10 | ||
230 | 李诗琪 | Irit | 12308 | 0702 | 638 | 578 | 588 | 10 | ||
233 | 李孝露 | CandyB | 13318 | 0704 | 585 | 585 | 12 | |||
234 | 王怡然 | Stary | 14513 | 0805 | 660 | 584 | 584 | 12 | ||
234 | 董芳 | SallyC | 13357 | 0713 | 584 | 584 | ||||
236 | 许春玮 | Bonnie | 14415 | 0804 | 637 | 100 | 583 | 100 | 583 | 12 |
237 | 范思琪 | 12728 | 0707 | 581 | 581 | |||||
237 | 张丹颖 | CathyB | 12544 | 0705 | 581 | 581 | ||||
239 | 蒋卓颖 | ZoeB | 12489 | 0704 | 580 | 580 | 12 | |||
239 | 徐怿沁 | 12517 | 0705 | 580 | 580 | |||||
239 | 李霄璐 | 16262 | 0903 | 580 | 300 | 580 | ||||
239 | 马路 | AdaA | 12348 | 0713 | 636 | 580 | 580 | 12 | ||
243 | 王斐斐 | 12543 | 0705 | 578 | 578 | |||||
244 | 周宁 | Connie | 14321 | 0805 | 575 | 575 | ||||
244 | 俞吉吉 | ShelleyC | 15549 | 0802 | 575 | 575 | ||||
246 | 袁世扬 | 12539 | 0712 | 574 | 574 | 574 | ||||
246 | 颜立页 | Juliet | 12154 | 0702 | 598 | 553 | 574 | 6.5 | ||
248 | 蔡莹 | Dale | 12311 | 0703 | 573 | 573 | ||||
249 | 罗锦 | HelenF | 14476 | 0804 | 572 | 572 | ||||
249 | 郑舒怡 | Becky | 14348 | 0803 | 572 | 572 | ||||
251 | 陈叶韵 | 13971 | 0814 | 570 | 300 | 570 | ||||
251 | 周弘 | 13826 | 0707 | 570 | 229 | 570 | ||||
251 | 唐雨晨 | RainA | 15561 | 0802 | 570 | 570 | ||||
251 | 李霞 | 13057 | 0710 | 570 | 260 | 570 | ||||
251 | 马睿璐 | 16197 | 0902 | 570 | 300 | 570 | ||||
256 | 黄冰琼 | 13048 | 0714 | 567 | 300 | 567 | ||||
257 | 郑燕巧 | TinaA | 15155 | 0701 | 567 | 200 | 550 | 100 | 566 | 1 |
257 | 孙雨晨 | Doreen | 12486 | 0713 | 566 | 556 | 566 | |||
259 | 何洁 | LindaD | 14516 | 0805 | 564 | 564 | 12 | |||
260 | 叶文绮 | LisaD | 12450 | 0704 | 563 | 563 | 12 | |||
261 | 蒋伊 | Vivina | 14369 | 0803 | 562 | 562 | ||||
262 | 孙苏莹 | 13698 | 0706 | 561 | 300 | 561 | ||||
263 | 林芳璐 | 13060 | 0714 | 560 | 300 | 560 | ||||
263 | 庄敏 | 13210 | 0712 | 560 | 560 | |||||
263 | 王晗韵 | RainB | 16414 | 0905 | 801 | 300 | 560 | 200 | 560 | 12 |
263 | 刘雯 | 14270 | 0812 | 560 | 300 | 560 | ||||
263 | 林琳 | 12645 | 0706 | 560 | 240 | 560 | ||||
263 | 虞佳颖 | JanetF | 14567 | 0805 | 560 | 250 | 560 | |||
263 | 仇璐娜 | 12503 | 0705 | 560 | 560 | |||||
270 | 曹榕晏 | Camilla | 12313 | 0703 | 607 | 557 | 557 | 12 | ||
271 | 俞鹿婷 | CindyA | 13329 | 0706 | 555 | 555 | ||||
271 | 顾嘉懿 | GraceB | 14509 | 0805 | 600 | 555 | 555 | |||
271 | 徐蓓蕾 | Anita | 13352 | 0713 | 555 | 555 | 12 | |||
271 | 王喆 | 12570 | 0705 | 555 | 555 | |||||
271 | 张冠贤 | Crazy | 14491 | 0804 | 555 | 555 | ||||
271 | 陈文文 | 12796 | 0707 | 555 | 555 | 555 | ||||
277 | 李俐莹 | 12703 | 0707 | 552 | 552 | |||||
278 | 童珍珍 | 14829 | 0808 | 550 | 300 | 550 | ||||
278 | 姚晴 | JaneF | 15460 | 0802 | 550 | 550 | ||||
278 | 蒋卓尔 | Kelen | 14597 | 0805 | 550 | 475 | 550 | |||
278 | 赵灵艳 | Lillian | 12369 | 0713 | 550 | 550 | 0 | |||
278 | 宣晓晏 | Nini | 13655 | 0706 | 550 | 200 | 550 | |||
278 | 王羚捷 | Hermine | 16575 | 0906 | 550 | 550 | ||||
284 | 谢雯 | WendyA | 16445 | 0905 | 549 | 549 | ||||
285 | 江洁 | Gilda | 12754 | 0707 | 546 | 546 | 12 | |||
286 | 刘娴真 | HelenA | 15153 | 0701 | 620 | 100 | 470 | 200 | 545 | 6 |
286 | 陈瀚 | 14285 | 0712 | 545 | 300 | 545 | ||||
288 | 陈可夏 | CeliaB | 13328 | 0711 | 544 | 544 | ||||
288 | 舒呈琦 | Sunshine | 14361 | 0803 | 544 | 544 | ||||
288 | 赖旦旦 | Karin | 12386 | 0702 | 584 | 200 | 544 | 200 | 544 | 12 |
288 | 胡文力 | 15594 | 0801 | 544 | 250 | 544 | ||||
292 | 曹璐 | MaryA | 15568 | 0802 | 543 | 543 | ||||
293 | 孙易文 | Evans | 12267 | 0713 | 542 | 542 | 12 | |||
293 | 曹驰 | LilyC | 12278 | 0702 | 542 | 542 | 0 | |||
295 | 项一嵚 | 13066 | 0714 | 541 | 541 | |||||
295 | 姜本末 | GraceC | 12447 | 0713 | 541 | 541 | 12 | |||
297 | 钟鸣 | 13094 | 0710 | 540 | 540 | |||||
297 | 陈嘉欣 | PatA | 15546 | 0802 | 540 | 540 | ||||
297 | 应薇 | 12685 | 0706 | 540 | 300 | 540 | ||||
297 | 许凯丽 | Karry | 16554 | 0906 | 540 | 300 | 540 | |||
301 | 忻桦 | Guinevere | 12409 | 0704 | 541 | 521 | 539 | 1 | ||
302 | 高晓云 | 13484 | 0712 | 535 | 535 | |||||
302 | 李冬儿 | 14077 | 0807 | 535 | 200 | 535 | ||||
304 | 杜辰杨 | CathyA | 12219 | 0713 | 585 | 534 | 534 | 12 | ||
305 | 童俏 | 13454 | 0714 | 533 | 533 | |||||
305 | 陈文绮 | Sherry | 13643 | 0712 | 533 | 533 | ||||
305 | 李遐 | 12637 | 0706 | 533 | 300 | 533 | ||||
308 | 叶彦炯 | JudyB | 12279 | 0703 | 532 | 532 | 12 | |||
309 | 张若丹 | Ronda | 14504 | 0805 | 530 | 530 | ||||
309 | 周霞 | BettyC | 12328 | 0704 | 530 | 530 | 12 | |||
309 | 周敏慧 | FloraA | 12345 | 0703 | 538 | 530 | 530 | 12 | ||
309 | 董娴 | 12095 | 0710 | 530 | 270 | 530 | ||||
313 | 姜迪 | 15394 | 0801 | 529 | 200 | 529 | ||||
313 | 洪子叶 | Hue | 12229 | 0713 | 529 | 529 | 12 | |||
315 | 崔晓洁 | Candis | 14325 | 0804 | 525 | 525 | ||||
315 | 沈迪 | 12571 | 0705 | 525 | 140 | 525 | 12 | |||
317 | 柳婷 | NancyB | 12904 | 0709 | 630 | 523 | 523 | |||
317 | 金璐滢 | 14088 | 0809 | 523 | 300 | 523 | ||||
319 | 洪晶晶 | Hatty | 15477 | 0802 | 522 | 522 | ||||
320 | 徐以蔚 | WinnieA | 15324 | 0802 | 520 | 520 | ||||
320 | 程怡 | 13017 | 0714 | 520 | 300 | 520 | ||||
320 | 廖闽蕾 | 13354 | 0714 | 520 | 520 | 12 | ||||
320 | 方玲颖 | 12903 | 0709 | 520 | 200 | 520 | ||||
324 | 汪圆 | MaryC | 13434 | 0713 | 518 | 518 | 12 | |||
324 | 陈璐艳 | LilyF | 14376 | 0803 | 518 | 518 | ||||
324 | 王凯琳 | 12996 | 0714 | 518 | 300 | 518 | ||||
327 | 徐洋 | Sonia | 14423 | 0804 | 517 | 517 | ||||
328 | 李珺 | Mabel | 14251 | 0805 | 515 | 515 | ||||
328 | 陈上上 | HelenC | 12135 | 0704 | 515 | 515 | 12 | |||
328 | 蔡佳 | Camila | 13398 | 0702 | 515 | 515 | 12 | |||
328 | 蒋梦蝶 | Ayumi | 13470 | 0706 | 515 | 515 | 12 | |||
328 | 范蕾蕾 | RoseC | 15291 | 0802 | 515 | 515 | ||||
333 | 王佳怡 | Theresa | 12131 | 0702 | 510 | 530 | 513 | 2 | ||
333 | 钱海英 | AnneB | 12158 | 0703 | 513 | 513 | 12 | |||
335 | 许佳伊 | SelinaA | 14408 | 0804 | 512 | 512 | ||||
336 | 王梦影 | AnneA | 15151 | 0701 | 550 | 150 | 470 | 150 | 510 | 6 |
336 | 张爱 | 13772 | 0807 | 510 | 300 | 510 | ||||
338 | 濮薇 | 13226 | 0712 | 509 | 300 | 509 | ||||
338 | 王佳醒 | Airel | 13429 | 0713 | 509 | 509 | 12 | |||
340 | 吕晓莹 | 12764 | 0714 | 508 | ||||||
341 | 徐青 | CherryB | 14320 | 0803 | 507 | 507 | ||||
342 | 周婧 | 14578 | 0805 | 503 | 503 | |||||
