The GARL in NBXS
Version 33 (仅供参考,不得它用,违者后果自负!)
2006-10-25 12:00:00
Rank | 姓名 | Name | S/N | Class | Un-- | Err | Glass | GEr | Mark | GT | UpDt |
1 | 袁婷婷 | Blue | 15818 | 0812 | 905 | 300 | 905 | 61009 | |||
2 | 王静芝 | AmyA | 12216 | 0713 | 900 | 140 | 900 | 0 | 51224 | ||
3 | 王薇 | WendyB | 14433 | 0812 | 894 | 130 | 894 | 0 | |||
4 | 詹婧 | ShirleyD | 13901 | 0811 | 879 | 160 | 879 | ||||
5 | 杜晓倩 | Jennie | 14400 | 0803 | 862 | 140 | 750 | 300 | 862 | 0 | |
6 | 邵璐 | ShirleyA | 13020 | 0710 | 855 | 180 | 700 | 400 | 855 | ||
7 | 胡嘉佩 | TracyB | 14479 | 0812 | 850 | 100 | 850 | ||||
7 | 邵玲 | Ala | 14002 | 0813 | 850 | 150 | 660 | 300 | 850 | 60413 | |
9 | 张莹莹 | Ellen | 13485 | 0904 | 847 | 200 | 847 | ||||
10 | 俞文婷 | 13981 | 0914 | 840 | 300 | 840 | 61020 | ||||
11 | 文贺暎 | 문하영 | 13399 | 0707 | 906 | 150 | 760 | 250 | 827 | 6.5 | |
12 | 舒奇琪 | Shiny | 12460 | 0704 | 825 | 100 | 700 | 300 | 825 | 60902 | |
13 | 任巧超 | MayD | 13200 | 0904 | 815 | 200 | 815 | 0 | |||
14 | 刘雪萌 | Lydia | 15461 | 0802 | 810 | 100 | 810 | ||||
15 | 史若冰 | JennyE | 15231 | 0801 | 806 | 199 | 806 | 0 | 60920 | ||
16 | 曹盈 | Michel | 12356 | 0713 | 804 | 150 | 717 | 300 | 804 | 60106 | |
17 | 张露露 | LucyD | 12039 | 0905 | 803 | 100 | 803 | 60914 | |||
18 | 王菁 | SharonA | 13010 | 0714 | 800 | 150 | 700 | 150 | 800 | ||
18 | 夏黄蓉 | ChrisA | 15072 | 0901 | 800 | 300 | 800 | 60902 | |||
20 | 洪洁 | Dora | 12228 | 0702 | 805 | 80 | 775 | 200 | 798 | 3 | |
21 | 童姗 | MayA | 12471 | 0704 | 795 | 100 | 795 | ||||
22 | 戴雯炯 | 12900 | 0714 | 793 | 200 | 793 | |||||
23 | 梅林 | RachelA | 12310 | 0704 | 790 | 80 | 790 | 0 | |||
24 | 梅丹丹 | Bouquet | 15853 | 0812 | 788 | 300 | 788 | 1 | 60407 | ||
25 | 沈静妃 | 13804 | 0710 | 787 | 140 | 787 | 4.5 | ||||
25 | 祝青 | 12124 | 0714 | 787 | 300 | 787 | |||||
27 | 贾陈骋 | Chary | 14841 | 0807 | 786 | 250 | 786 | 60915 | |||
28 | 周之蓉 | LuckyA | 13410 | 0713 | 783 | 150 | 783 | 1.5 | |||
29 | 崔晓婉 | 12724 | 0707 | 780 | 110 | 780 | 0 | ||||
30 | 施梅英 | 12777 | 0714 | 779 | 130 | 779 | |||||
31 | 董妮 | KittyB | 12630 | 0710 | 778 | 150 | 778 | 60922 | |||
31 | 徐一茗 | Hattie | 12275 | 0702 | 778 | 160 | 778 | 0 | |||
33 | 刘沐雪 | AngelaB | 13243 | 0713 | 777 | 150 | 777 | 12 | |||
33 | 夏颖佳 | Eve | 15006 | 0801 | 777 | 200 | 777 | 60902 | |||
35 | 张锦宇 | 13805 | 0711 | 774 | 170 | 774 | 51129 | ||||
35 | 桑梓 | Pauline | 12051 | 0710 | 774 | 140 | 774 | ||||
37 | 张丹丹 | DaisyB | 13487 | 0713 | 771 | 100 | 771 | 0.5 | 51129 | ||
38 | 王婷婷 | 12534 | 0712 | 770 | 300 | 770 | |||||
38 | 陈叶韵 | 13971 | 0811 | 770 | 300 | 770 | 60603 | ||||
38 | 谢远静 | Kathryn | 13416 | 0713 | 790 | 200 | 770 | 150 | 770 | 12 | |
41 | 赵晗 | 12014 | 0714 | 769 | 300 | 769 | 12 | 60914 | |||
42 | 徐冠嵘 | 13052 | 0710 | 768 | 150 | 768 | |||||
43 | 孙夏芸 | JoyA | 12206 | 0703 | 767 | 300 | 767 | ||||
43 | 余维佳 | 15784 | 0806 | 767 | 200 | 767 | 60913 | ||||
45 | 施力榕 | Sleepy | 15114 | 0801 | 766 | 200 | 666 | 300 | 766 | 60419 | |
45 | 林璐晶 | Chelsea | 14358 | 0812 | 766 | 200 | 766 | 9 | |||
47 | 王静芬 | AngelA | 12110 | 0703 | 764 | 170 | 764 | 0 | 60324 | ||
47 | 汪蓉 | 14038 | 0814 | 764 | 150 | 764 | 60918 | ||||
49 | 叶忆莹 | Cathya | 12120 | 0704 | 851 | 160 | 710 | 200 | 763 | 7.5 | |
50 | 王秀 | 14891 | 0813 | 760 | 300 | 760 | 60119 | ||||
50 | 孙忱 | WendyC | 15896 | 0903 | 760 | 200 | 760 | ||||
52 | 黄逸笑 | Vickie | 12243 | 0702 | 778 | 180 | 759 | 150 | 759 | 12 | |
53 | 顾若兰 | 14844 | 0807 | 758 | 260 | 758 | 60915 | ||||
54 | 周颖莹 | JessicaA | 12999 | 0709 | 756 | 100 | 756 | 0 | 60918 | ||
55 | 王海昕 | JennyD | 12941 | 0714 | 755 | 300 | 755 | ||||
56 | 王韵灵 | Anan | 12610 | 0704 | 753 | 120 | 753 | 0 | 60914 | ||
57 | 杨丹娉 | Della | 15264 | 0802 | 752 | 200 | 752 | ||||
58 | 陆熠宁 | Kid | 12660 | 0706 | 750 | 250 | 750 | ||||
58 | 叶端 | LindaH | 14435 | 0803 | 750 | 130 | 710 | 200 | 750 | 60914 | |
58 | 陶辛未 | Jayess | 14563 | 0804 | 750 | 300 | 750 | ||||
58 | 罗晓 | Calormy | 15801 | 0812 | 750 | 300 | 750 | 60913 | |||
58 | 顾超君 | TracyA | 12740 | 0714 | 750 | 200 | 750 | 60914 | |||
58 | 郑屹 | CandyA | 14492 | 0803 | 750 | 200 | 750 | 60920 | |||
58 | 张逸云 | 12555 | 0712 | 750 | 300 | 499 | 300 | 750 | 60111 | ||
58 | 娄岳 | 12752 | 0707 | 750 | 140 | 750 | 6 | 60915 | |||
66 | 赵晶 | Maria | 14484 | 0812 | 746 | 300 | 746 | ||||
67 | 王晨 | 12561 | 0712 | 749 | 30 | 649 | 300 | 745 | 0.5 | ||
68 | 方文逸 | 13987 | 0811 | 744 | 300 | 744 | |||||
68 | 伊敏 | 14096 | 0814 | 744 | 300 | 744 | 60519 | ||||
70 | 林婧婧 | 13445 | 0714 | 743 | 300 | 743 | 12 | ||||
71 | 叶雨 | Y.Y.Drei | 15152 | 0701 | 769 | 200 | 610 | 180 | 742 | 2 | |
72 | 顾颖颖 | 13059 | 0714 | 741 | 200 | 741 | 60914 | ||||
73 | 王柠 | JessicaD | 13523 | 0905 | 740 | 140 | 400 | 200 | 740 | 60915 | |
73 | 杨沁宁 | Rita | 15519 | 0902 | 740 | 300 | 740 | 60812 | |||
73 | 刘燕妮 | IrisA | 12232 | 0713 | 850 | 110 | 740 | 150 | 740 | 12 | |
76 | 邵偲佳 | 13838 | 0814 | 736 | 300 | 611 | 300 | 736 | 60922 | ||
77 | 周昱昊 | ShelleyA | 15154 | 0701 | 734 | 150 | 734 | 0 | 51214 | ||
78 | 唐恩芝 | CrystalA | 13203 | 0711 | 768 | 150 | 708 | 300 | 733 | 7 | 60914 |
78 | 张晓鑫 | Yoyo | 13127 | 0711 | 733 | 180 | 733 | 0 | |||
80 | 宋艳 | Dodo | 14142 | 0809 | 732 | 300 | 732 | 60519 | |||
81 | 孙莹 | 12726 | 0707 | 786 | 250 | 720 | 300 | 731 | 10 | 60914 | |
81 | 邢黛茜 | 14136 | 0814 | 731 | 300 | 731 | 60217 | ||||
83 | 刘婧娈 | Viki | 13555 | 0905 | 730 | 300 | 730 | 12 | 60914 | ||
83 | 俞丽 | 13432 | 0714 | 730 | 300 | 730 | |||||
85 | 汪小芃 | Sapphire | 12400 | 0904 | 729 | 300 | 729 | ||||
86 | 袁晴 | DaisyA | 12156 | 0703 | 727 | 200 | 727 | ||||
87 | 王丽丽 | 13801 | 0709 | 726 | 100 | 600 | 200 | 726 | 60914 | ||
88 | 李青 | Stella | 14469 | 0803 | 725 | 300 | 725 | 60112 | |||
89 | 冯蕾 | Leila | 13666 | 0712 | 853 | 130 | 630 | 200 | 723 | 7 | 60914 |
90 | 张文奕 | 13912 | 0811 | 722 | 300 | 722 | 51229 | ||||
91 | 赵碧瑜 | NancyA | 12249 | 0713 | 721 | 150 | 700 | 300 | 721 | 60419 | |
92 | 李冬琦 | LemonB | 15810 | 0812 | 857 | 250 | 582 | 300 | 720 | 6 | 60925 |
92 | 翁佳佳 | Jan | 14685 | 0803 | 720 | 300 | 720 | 0 | |||
92 | 桑文警 | 14220 | 0712 | 720 | 300 | 720 | |||||
92 | 陈冬冬 | 14217 | 0810 | 720 | 300 | 530 | 300 | 720 | 60904 | ||
92 | 唐碧菡 | 14040 | 0810 | 720 | 300 | 720 | 61018 | ||||
92 | 吴梦琳 | 15729 | 0810 | 720 | 300 | 720 | 61017 | ||||
98 | 童佳瑛 | KellyC | 14335 | 0804 | 719 | 300 | 719 | ||||
98 | 王婧妍 | 14334 | 0804 | 719 | 300 | 719 | 60929 | ||||
100 | 吴思佳 | AnnyA | 15306 | 0802 | 763 | 250 | 627 | 300 | 718 | 4 | 60914 |
100 | 陆怡彦 | 13256 | 0712 | 718 | 300 | 718 | 60907 | ||||
102 | 高一君 | 13833 | 0712 | 717 | 200 | 610 | 300 | 717 | 60413 | ||
103 | 徐巧娜 | 14086 | 0808 | 716 | 150 | 716 | |||||
104 | 董峥楠 | 13132 | 0711 | 714 | 250 | 714 | |||||
104 | 余烨 | JoyceC | 12542 | 0705 | 714 | 300 | 594 | 300 | 714 | 60612 | |
104 | 宋悠扬 | Stephanie | 13232 | 0702 | 729 | 300 | 639 | 300 | 714 | 2 | |
107 | 王凯彦 | Echo | 13331 | 0711 | 713 | 166 | 713 | 0 | 60413 | ||
107 | 顾敏捷 | GraceD | 13156 | 0714 | 713 | 100 | 713 | ||||
109 | 王倩璐 | 13330 | 0709 | 723 | 300 | 702 | 300 | 712 | 6.5 | 60914 | |
109 | 吴佳琪 | SallyE | 14312 | 0812 | 712 | 300 | 712 | ||||
111 | 袁家乐 | SharonB | 13195 | 0711 | 711 | 300 | 711 | ||||
112 | 楚霄凌 | 14641 | 0904 | 710 | 300 | 550 | 300 | 710 | |||
112 | 张欣宜 | CindyC | 14570 | 0812 | 710 | 300 | 710 | ||||
114 | 林楠 | 14918 | 0808 | 708 | 300 | 600 | 300 | 708 | 60918 | ||
115 | 张妍琦 | Gino | 13123 | 0711 | 706 | 300 | 706 | ||||
116 | 楼漫 | Beryl | 15328 | 0901 | 705 | 280 | 705 | 60902 | |||
116 | 张峥 | RoseB | 12470 | 0713 | 705 | 300 | 705 | 0 | |||
116 | 史晶晶 | LilyD | 12099 | 0904 | 810 | 250 | 705 | 300 | 705 | 60609 | |
119 | 郑珏 | 14221 | 0708 | 703 | 300 | 643 | 300 | 703 | |||
120 | 戴立群 | 12962 | 0714 | 702 | 200 | 702 | 200 | 702 | 2 | ||
121 | 陈芳芳 | Kiki | 13680 | 0706 | 700 | 200 | 700 | ||||
121 | 范炜玮 | 14691 | 0812 | 700 | 300 | 700 | |||||
123 | 孙登 | Feeling | 15789 | 0812 | 699 | 300 | 699 | 60913 | |||
123 | 黄婷婷 | 18741 | 0905 | 699 | 300 | 699 | 60930 | ||||
125 | 张天铎 | 14125 | 0814 | 698 | 200 | 698 | |||||
126 | 宋洁 | MaryD | 14418 | 0804 | 773 | 300 | 631 | 300 | 696 | 6.5 | 51123 |
127 | 宋求 | SusanA | 13303 | 0708 | 695 | 120 | 695 | 0 | |||
128 | 朱昀 | Cloud | 12511 | 0705 | 691 | 175 | 580 | 250 | 691 | 51121 | |
128 | 张虞 | LindaC | 12302 | 0703 | 736 | 200 | 600 | 200 | 691 | 4 | |
130 | 来辰燕 | Trathy | 12654 | 0706 | 690 | 300 | 690 | ||||
131 | 陈玫伊 | 13176 | 0711 | 686 | 300 | 463 | 300 | 686 | |||
132 | 姜玮 | JessicaE | 12562 | 0705 | 691 | 200 | 601 | 300 | 684 | 1 | |
133 | 潘怡舟 | Soso | 13842 | 0706 | 682 | 200 | 682 | ||||
134 | 费旸 | Lime | 14145 | 0907 | 680 | 300 | 680 | 60930 | |||
134 | 邱晓蕾 | 14576 | 0804 | 680 | 300 | 680 | |||||
136 | 张翼 | JessicaB | 15468 | 0802 | 677 | 200 | 677 | 0 | |||
137 | 李知铮 | DaisyG | 14673 | 0803 | 675 | 300 | 675 | ||||
138 | 王静 | JaneD | 14324 | 0803 | 674 | 300 | 674 | ||||
139 | 蔡琰 | 14800 | 0807 | 790 | 300 | 666 | 300 | 671 | 11.5 | 60610 | |
140 | 王聪聪 | 15745 | 0810 | 670 | 300 | 670 | 60902 | ||||
141 | 袁晓燕 | 12715 | 0707 | 795 | 200 | 605 | 200 | 668 | 8 | 60420 | |
142 | 干露 | CathyC | 15301 | 0802 | 769 | 300 | 625 | 300 | 667 | 8.5 | 60418 |
143 | 董娇琼 | 15711 | 0810 | 665 | 300 | 665 | 60912 | ||||
144 | 非凡 | 14763 | 0813 | 664 | 250 | 664 | 60915 | ||||
145 | 韩台波 | Carrie | 14587 | 0812 | 662 | 260 | 662 | 0 | 60922 | ||
146 | 林越越 | LindaJ | 14992 | 0813 | 660 | 300 | 660 | 60914 | |||
146 | 张颖 | Natalie | 12217 | 0704 | 703 | 300 | 660 | 300 | 660 | 12 | |
146 | 严俊 | JaneH | 13343 | 0706 | 660 | 300 | 660 | ||||
149 | 戴朝盛 | DaisyD | 12918 | 0709 | 659 | 300 | 523 | 300 | 659 | ||
150 | 陈妍超 | AnnaA | 15358 | 0801 | 748 | 200 | 612 | 300 | 657 | 8 | |
150 | 夏萤 | 13799 | 0808 | 657 | 300 | 657 | 60918 | ||||
152 | 徐菁菁 | AngelB | 12911 | 0714 | 760 | 300 | 580 | 300 | 655 | 7 | |
153 | 徐辰儿 | 13873 | 0712 | 654 | 150 | 654 | 60314 | ||||
153 | 陈伊宁 | Freda | 12220 | 0713 | 699 | 300 | 609 | 300 | 654 | 6 | |
155 | 黄钰慧 | ZoeA | 12126 | 0703 | 653 | 300 | 653 | ||||
155 | 邵丹璐 | 15678 | 0905 | 653 | 200 | 653 | |||||
155 | 楼烧冬 | 12705 | 0714 | 653 | 300 | 653 | |||||
158 | 徐薏能 | 12738 | 0714 | 651 | 300 | 651 | |||||
158 | 汪念萱 | SusanB | 12335 | 0713 | 651 | 200 | 651 | 12 | |||
158 | 孙叶舟 | VickyA | 12531 | 0705 | 651 | 200 | 651 | ||||
161 | 温心妍 | 13171 | 0912 | 650 | 300 | 650 | 61021 | ||||
161 | 邱侠 | Julie | 12331 | 0704 | 650 | 300 | 650 | 0 | 51128 | ||
161 | 沈珊珊 | CindyB | 15263 | 0902 | 650 | 300 | 650 | 60804 | |||
161 | 张炎冰 | 12992 | 0913 | 650 | 300 | 650 | 61020 | ||||
165 | 干世超 | Lolita | 12264 | 0703 | 649 | 150 | 611 | 300 | 649 | 60316 | |
166 | 蒋雨伦 | Edith | 13250 | 0710 | 648 | 300 | 548 | 300 | 648 | 60417 | |
167 | 秦涵楠 | Mirror | 12528 | 0705 | 647 | 200 | 647 | 200 | 647 | ||
167 | 应雨韵 | AmyE | 14632 | 0813 | 647 | 200 | 647 | 60919 | |||
169 | 丁蕾 | 13314 | 0714 | 646 | 300 | 646 | |||||
170 | 王佳宁 | Janice | 12231 | 0702 | 645 | 300 | 645 | 0 | |||
171 | 程楚 | Ginny | 13103 | 0903 | 644 | 300 | 644 | ||||
171 | 徐佳慧 | Ina | 14488 | 0803 | 644 | 300 | 644 | ||||
173 | 葛梦雪 | 13073 | 0710 | 642 | 300 | 642 | |||||
173 | 张琼 | JeanA | 13332 | 0713 | 642 | 200 | 642 | ||||
175 | 王之阳 | CrystalE | 14997 | 0813 | 653 | 300 | 624 | 250 | 641 | 5 | 60914 |
176 | 周怡 | Teresa | 14290 | 0803 | 640 | 300 | 640 | ||||
176 | 王之琦 | 13512 | 0809 | 640 | 300 | 484 | 300 | 640 | 60902 | ||
176 | 邬宵蕾 | 14669 | 0813 | 640 | 300 | 640 | 60930 | ||||
176 | 王洁骅 | 15674 | 0903 | 640 | 300 | 640 | |||||
176 | 吕梁慧 | JanetA | 13288 | 0713 | 640 | 200 | 640 | 12 | |||
176 | 董娴 | 12095 | 0710 | 640 | 250 | 640 | 60421 | ||||
182 | 陆蘅 | Colleen | 12410 | 0704 | 638 | 300 | 638 | ||||
182 | 童思思 | IrisB | 14514 | 0812 | 638 | 300 | 638 | ||||
184 | 罗雯静 | CeliaA | 14581 | 0804 | 635 | 300 | 635 | ||||
184 | 王迪薇 | AngelG | 12116 | 0903 | 635 | 300 | 536 | 300 | 635 | ||
186 | 闻紫羽 | SusanC | 12237 | 0702 | 634 | 200 | 604 | 250 | 634 | ||
187 | 冯昀 | 14292 | 0712 | 633 | 300 | 580 | 260 | 633 | 60413 | ||
188 | 陈潇静 | 13820 | 0709 | 631 | 300 | 550 | 300 | 631 | |||
189 | 盛维维 | Elian | 14173 | 0809 | 630 | 300 | 630 | 61024 | |||
189 | 周琰忻 | 12778 | 0714 | 630 | 400 | 630 | 12 | ||||
189 | 姜夏忆 | 13823 | 0811 | 630 | 300 | 630 | 60603 | ||||
189 | 洪冰心 | 15753 | 0814 | 630 | 300 | 630 | 60925 | ||||
189 | 邬昉 | San | 12478 | 0713 | 630 | 300 | 630 | 0 | |||
194 | 陈若兰 | 12750 | 0707 | 628 | 300 | 628 | 12 | 60112 | |||
194 | 段盈盈 | 12770 | 0707 | 628 | 300 | 628 | 12 | 51220 | |||
196 | 张珏瑾 | 14247 | 0708 | 627 | 300 | 627 | 60111 | ||||
196 | 陆波 | Gail | 13338 | 0710 | 627 | 150 | 627 | ||||
198 | 卢吉 | 14133 | 0909 | 624 | 300 | 624 | 60925 | ||||
199 | 胡冰清 | 11620 | 0906 | 622 | 300 | 622 | 60930 | ||||
200 | 张霁 | Elyn | 13789 | 0905 | 621 | 300 | 621 | 60609 | |||
201 | 谢倞晶 | 14242 | 0712 | 620 | 300 | 620 | |||||
201 | 虞妍娜 | AnnaB | 12349 | 0713 | 620 | 300 | 498 | 300 | 620 | 0 | |
201 | 曹雯倩 | 12952 | 0709 | 620 | 270 | 620 | |||||
201 | 虞思聪 | 18912 | 0711 | 620 | 260 | 620 | 60913 | ||||
201 | 戴凤韵 | 13282 | 0712 | 620 | 300 | 620 | |||||
206 | 孙瑛 | 13155 | 0714 | 617 | 300 | 617 | |||||
207 | 董雨倩 | 15533 | 0902 | 616 | 300 | 616 | |||||
207 | 吴郁 | Leona | 13349 | 0713 | 616 | 300 | 616 | ||||
209 | 朱宸 | SissiA | 13387 | 0707 | 615 | 300 | 615 | 12 | |||
209 | 徐容 | CinderellaA | 12239 | 0713 | 665 | 300 | 615 | 300 | 615 | 12 | |
209 | 姜涟漪 | MaryB | 12476 | 0703 | 615 | 300 | 615 | ||||
212 | 毛薇薇 | JuliaE | 12633 | 0706 | 613 | 300 | 613 | ||||
213 | 黄聪 | IvyA | 13287 | 0713 | 715 | 200 | 611 | 300 | 611 | 12 | |
213 | 乐土 | AmyC | 12214 | 0713 | 618 | 300 | 611 | 300 | 611 | 12 | |
213 | 张梦瑶 | KittyA | 14075 | 0906 | 611 | 300 | 611 | 60930 | |||
216 | 沈斐 | 13308 | 0709 | 610 | 300 | 610 | |||||
216 | 陈丹薇 | JoyceA | 13629 | 0706 | 610 | 300 | 610 | ||||
216 | 方晶晶 | CrystalD | 14412 | 0803 | 610 | 200 | 610 | 6 | |||
216 | 陈珊珊 | Rubby | 12836 | 0709 | 610 | 300 | 610 | ||||
216 | 胡文力 | AmyD | 15594 | 0801 | 610 | 300 | 544 | 250 | 610 | 60420 | |
216 | 林楠 | BettyD | 14591 | 0804 | 610 | 150 | 610 | 60622 | |||
216 | 郑星 | CatherineD | 14315 | 0803 | 610 | 300 | 610 | ||||
223 | 翁子璇 | ShirleyB | 14483 | 0803 | 605 | 300 | 605 | ||||
223 | 胡婉婷 | Ann | 14648 | 0805 | 605 | 300 | 605 | 60627 | |||
225 | 傅莹 | SallyA | 12548 | 0705 | 604 | 300 | 604 | ||||
226 | 李然 | 13054 | 0710 | 602 | 180 | 602 | |||||
226 | 沈文文 | JuliaC | 13031 | 0710 | 587 | 300 | 617 | 200 | 602 | 6 | |
226 | 叶静怡 | CarolA | 14406 | 0803 | 602 | 300 | 602 | 60914 | |||
226 | 王岚 | ChristineB | 12170 | 0713 | 602 | 300 | 602 | 12 | |||
230 | 余荷燕 | Queen | 13130 | 0711 | 601 | 300 | 601 | ||||
230 | 孙琳 | LynnA | 12215 | 0703 | 601 | 300 | 601 | ||||
232 | 侯青 | VivianA | 15334 | 0811 | 600 | 280 | 600 | 60420 | |||
232 | 潘周芳 | Eileen | 15292 | 0811 | 600 | 300 | 600 | 60930 | |||
232 | 余晔 | 14864 | 0813 | 600 | 300 | 600 | |||||
232 | 王一盈 | Abiel | 14326 | 0812 | 600 | 250 | 600 | ||||
232 | 陈科君 | 12902 | 0709 | 600 | 300 | 600 | |||||
232 | 姜媌媌 | LindaF | 15156 | 0701 | 740 | 200 | 600 | 150 | 600 | 12 | |
232 | 岑琤 | AnnaD | 15826 | 0812 | 600 | 300 | 600 | 60915 | |||
232 | 金晶 | 14274 | 0812 | 600 | 300 | 600 | 61009 | ||||
232 | 赵颖 | NancyD | 15480 | 0802 | 600 | 300 | 600 | ||||
241 | 曹菁菁 | JuliaB | 13379 | 0713 | 599 | 200 | 599 | 12 | |||
242 | 王丹虹 | 14259 | 0708 | 596 | 300 | 596 | 51121 | ||||
242 | 钱沙贝 | ShelleyB | 12157 | 0713 | 596 | 170 | 596 | 12 | |||
244 | 赵翊 | Lilian | 14460 | 0803 | 595 | 177 | 595 | ||||
245 | 吕洲洋 | BettyB | 12341 | 0703 | 630 | 160 | 593 | 220 | 593 | 12 | |
246 | 赵晴 | Tethys | 12026 | 0704 | 591 | 200 | 591 | 12 | |||
246 | 章潇 | ShirleyC | 13533 | 0905 | 591 | 300 | 591 | ||||
248 | 葛佳佳 | LisaA | 12472 | 0703 | 620 | 250 | 590 | 200 | 590 | 12 | |
248 | 钱晶莹 | JoyceB | 15586 | 0802 | 590 | 270 | 590 | 12 | |||
248 | 陈晔雯 | 12931 | 0710 | 590 | 250 | 590 | |||||
248 | 周弘 | 13826 | 0707 | 590 | 229 | 590 | 12 | 60112 | |||
252 | 徐雯 | LucyA | 12340 | 0704 | 666 | 300 | 589 | 260 | 589 | 12 | 60524 |
253 | 李诗琪 | Irit | 12308 | 0702 | 638 | 160 | 578 | 190 | 588 | 10 | |
253 | 张路 | JaneA | 13266 | 0713 | 620 | 200 | 566 | 200 | 588 | 7 | 60914 |
253 | 谢锦颖 | SallyG | 14179 | 0903 | 710 | 100 | 500 | 250 | 588 | 7 | |
253 | 李诗慧 | Sylvia | 12318 | 0702 | 638 | 160 | 578 | 190 | 588 | 10 | |
257 | 成瑾瑾 | 13735 | 0807 | 587 | 300 | 470 | 300 | 587 | 60826 | ||
258 | 崔晓洁 | Candis | 14325 | 0803 | 585 | 300 | 585 | 60902 | |||
258 | 李孝露 | CandyB | 13318 | 0704 | 585 | 585 | 12 | ||||
258 | 潘驿扬 | 13710 | 0807 | 585 | 300 | 585 | 60901 | ||||
261 | 董芳 | SallyC | 13357 | 0713 | 584 | 200 | 584 | ||||
261 | 王怡然 | Stary | 14513 | 0804 | 700 | 300 | 584 | 300 | 584 | 12 | 60112 |
263 | 吴琛璐 | 13433 | 0714 | 582 | 200 | 582 | 60914 | ||||
264 | 张丹颖 | Dancing | 12544 | 0705 | 581 | 581 | |||||
265 | 李霄璐 | 13389 | 0903 | 580 | 300 | 580 | |||||
265 | 蒋卓颖 | ZoeB | 12489 | 0704 | 580 | 580 | 12 | ||||
265 | 蔡洁琼 | 13270 | 0708 | 580 | 300 | 580 | 60105 | ||||
265 | 马路 | AdaA | 12348 | 0713 | 636 | 200 | 580 | 580 | 12 | ||
265 | 徐怿沁 | JennyB | 12517 | 0705 | 580 | 580 | |||||
270 | 孙双琦 | 15486 | 0902 | 579 | 300 | 579 | 60812 | ||||
271 | 王斐斐 | Feer | 12543 | 0705 | 578 | 200 | 578 | ||||
272 | 胡月 | 13241 | 0712 | 577 | 300 | 577 | 60111 | ||||
273 | 洪婧 | 13675 | 0712 | 576 | 400 | 576 | 60112 | ||||
274 | 俞吉吉 | ShelleyC | 15549 | 0812 | 575 | 575 | |||||
274 | 周宁 | Connie | 14321 | 0804 | 575 | 575 | |||||
276 | 袁世扬 | 12539 | 0712 | 574 | 574 | 574 | |||||
276 | 颜立页 | Juliet | 12154 | 0702 | 598 | 553 | 574 | 6.5 | |||
278 | 蔡莹 | Dale | 12311 | 0703 | 573 | 573 | |||||
279 | 郑舒怡 | Becky | 14348 | 0812 | 572 | 572 | |||||
280 | 何静 | 12766 | 0707 | 571 | 300 | 571 | 12 | 51220 | |||
281 | 唐雨晨 | RainA | 15561 | 0802 | 570 | 570 | |||||
281 | 陈百华 | 12765 | 0905 | 570 | 300 | 570 | 60929 | ||||
281 | 李霞 | 13057 | 0710 | 570 | 260 | 570 | |||||
284 | 黄冰琼 | 13048 | 0714 | 567 | 300 | 567 | |||||
285 | 孙雨晨 | Doreen | 12486 | 0713 | 566 | 556 | 566 | ||||
286 | 何洁 | LindaD | 14516 | 0804 | 564 | 564 | 12 | ||||
287 | 叶文绮 | LisaD | 12450 | 0704 | 563 | 563 | 12 | ||||
288 | 蒋伊 | Vivina | 14369 | 0803 | 562 | 562 | |||||
289 | 郑燕巧 | TinaA | 15155 | 0701 | 567 | 200 | 550 | 100 | 561 | 4 | |
290 | 陈怡然 | 14279 | 0813 | 560 | 300 | 560 | 61012 | ||||
290 | 季依依 | 14014 | 0814 | 560 | 300 | 560 | 60302 | ||||
290 | 庄敏 | 13210 | 0712 | 560 | 560 | ||||||
290 | 仇璐娜 | Luna | 12503 | 0705 | 560 | 300 | 560 | ||||
290 | 林芳璐 | 13060 | 0714 | 560 | 300 | 560 | |||||
290 | 陈静娟 | 13734 | 0813 | 560 | 300 | 560 | 61023 | ||||
290 | 虞佳颖 | JanetF | 14567 | 0804 | 560 | 250 | 560 | ||||
290 | 周琪 | 14091 | 0809 | 560 | 300 | 560 | 60628 | ||||
290 | 林琳 | GreenB | 12645 | 0706 | 560 | 240 | 560 | ||||
299 | 曹榕晏 | Camilla | 12313 | 0703 | 607 | 557 | 557 | 12 | |||
300 | 杨萌迪 | 13865 | 0708 | 556 | 300 | 556 | 51121 | ||||
300 | 何帅帅 | 15863 | 0806 | 556 | 300 | 556 | 60922 | ||||
300 | 徐蕊 | 14211 | 0708 | 556 | 300 | 556 | 60110 | ||||
303 | 徐蓓蕾 | Anita | 13352 | 0713 | 555 | 555 | 12 | ||||
303 | 陈文文 | 12796 | 0707 | 555 | 300 | 545 | 300 | 555 | 51220 | ||
303 | 顾嘉懿 | GraceB | 14509 | 0812 | 600 | 555 | 555 | ||||
303 | 俞鹿婷 | Evangeline | 13329 | 0706 | 555 | 555 | |||||
