The GARL in NBXS (Full Edition)
Version 36 (各人眼光不同,此表仅供参考,不得它用,违者后果自负!)
2007-4-30 18:00:00
出版说明
1.为了解决440分左右人群扎堆的问题,特改进评分标准,并将部分人分数下调某个基数的50%,由此引起的部分混乱请向我们指出!
2.前150名的都是美女。
程序版本: ZX GARL Ranker, 1.4.32
名次 | 姓名 | Name | 号码 | 班级 | 自然 | 误差 | 戴镜 | 镜误 | 分数 | 镜时 | 日期 |
1 | 宣旦捷 | 11777 | 0912 | 885 | 250 | 885 | 07180 | ||||
2 | 唐河清 | 13290 | 0914 | 876 | 250 | 876 | 07213 | ||||
3 | 王薇 | WendyB | 14433 | 0812 | 864 | 130 | 864 | 0 | 07130 | ||
4 | 邵璐 | ShirleyA | 13020 | 0710 | 855 | 180 | 700 | 400 | 855 | ||
5 | 费旸 | Lime | 14145 | 0907 | 851 | 200 | 610 | 300 | 851 | 07130 | |
6 | 朱盼盼 | 15965 | 0912 | 845 | 300 | 845 | 61088 | ||||
7 | 胡嘉佩 | AmyF | 14479 | 0812 | 841 | 100 | 841 | 61032 | |||
7 | 张天铎 | 14125 | 0814 | 841 | 200 | 628 | 200 | 841 | 07229 | ||
9 | 方圆 | 18710 | 0911 | 840 | 300 | 840 | 61026 | ||||
9 | 俞文婷 | 13981 | 0914 | 840 | 300 | 840 | 61020 | ||||
11 | 钟梦雨 | 15919 | 0914 | 837 | 300 | 837 | 07109 | ||||
12 | 朱丁宁 | 14127 | 0913 | 835 | 300 | 835 | 61027 | ||||
13 | 袁婷婷 | Blue | 15818 | 0812 | 834 | 200 | 834 | 07213 | |||
14 | 文贺暎 | 문하영 | 13399 | 0707 | 896 | 150 | 760 | 250 | 822 | 6.5 | |
15 | 祝青 | 12124 | 0714 | 817 | 200 | 817 | 07130 | ||||
16 | 刘雪萌 | Lydia | 15461 | 0802 | 810 | 100 | 810 | ||||
16 | 李迎代 | 14092 | 0914 | 810 | 200 | 810 | 07164 | ||||
18 | 史若冰 | JennyE | 15231 | 0801 | 806 | 199 | 806 | 0 | 60920 | ||
19 | 曹盈 | Michel | 12356 | 0713 | 804 | 150 | 717 | 300 | 804 | 60106 | |
20 | 包宁颖 | Bunny | 14109 | 0910 | 800 | 250 | 800 | 07213 | |||
20 | 王茂晋 | 11047 | 0911 | 800 | 260 | 800 | 61027 | ||||
20 | 梅丹丹 | Bouquet | 15853 | 0812 | 818 | 250 | 600 | 300 | 800 | 1 | 07228 |
23 | 戴雯炯 | 12900 | 0714 | 793 | 200 | 793 | |||||
24 | 梅林 | RachelA | 12310 | 0704 | 790 | 80 | 790 | 0 | |||
25 | 徐冠嵘 | 13052 | 0710 | 788 | 150 | 788 | 07130 | ||||
25 | 华怡菁 | 11156 | 0913 | 788 | 350 | 788 | 07118 | ||||
27 | 沈静妃 | 13804 | 0710 | 787 | 140 | 787 | 4.5 | ||||
28 | 茅新文 | 12067 | 0914 | 786 | 250 | 500 | 300 | 786 | 07180 | ||
28 | 徐巧娜 | 14086 | 0808 | 786 | 150 | 786 | 07214 | ||||
30 | 周之蓉 | LuckyA | 13410 | 0713 | 783 | 150 | 783 | 1.5 | |||
30 | 孙莹 | 12726 | 0707 | 786 | 250 | 720 | 300 | 783 | 0.5 | 60914 | |
32 | 崔晓婉 | 12724 | 0707 | 780 | 110 | 780 | 0 | ||||
32 | 夏黄蓉 | ChrisA | 15072 | 0901 | 780 | 300 | 780 | 61039 | |||
32 | 林怡 | 15704 | 0910 | 780 | 300 | 780 | 61045 | ||||
35 | 赵晗 | 12014 | 0714 | 779 | 300 | 779 | 12 | 61031 | |||
36 | 刘沐雪 | AngelaB | 13243 | 0713 | 777 | 150 | 777 | 12 | |||
36 | 夏颖佳 | Eve | 15006 | 0801 | 777 | 200 | 777 | 60902 | |||
36 | 来辰燕 | Trathy | 12654 | 0706 | 777 | 250 | 777 | 07217 | |||
39 | 桑梓 | Pauline | 12051 | 0710 | 774 | 140 | 774 | ||||
39 | 张锦宇 | 13805 | 0711 | 774 | 170 | 774 | 51129 | ||||
41 | 张丹丹 | DaisyB | 13487 | 0713 | 771 | 100 | 771 | 0.5 | 51129 | ||
42 | 陈叶韵 | 13971 | 0811 | 770 | 300 | 770 | 60603 | ||||
42 | 谢远静 | Kathryn | 13416 | 0713 | 790 | 200 | 770 | 150 | 770 | 12 | |
42 | 王婷婷 | 12534 | 0712 | 770 | 300 | 770 | |||||
45 | 叶雨 | Y.Y.Drei | 15152 | 0701 | 769 | 200 | 610 | 180 | 769 | 0 | |
46 | 孙夏芸 | JoyA | 12206 | 0703 | 767 | 300 | 767 | ||||
46 | 余维佳 | 15784 | 0806 | 767 | 200 | 767 | 60913 | ||||
48 | 林璐晶 | Chelsea | 14358 | 0812 | 766 | 200 | 766 | 9 | |||
48 | 施力榕 | Sleepy | 15114 | 0801 | 766 | 200 | 666 | 300 | 766 | 60419 | |
50 | 王静芬 | AngelA | 12110 | 0703 | 764 | 170 | 764 | 0 | 60324 | ||
51 | 宋艳 | Dodo | 14142 | 0809 | 762 | 250 | 762 | 0 | 07130 | ||
51 | 舒奇琪 | Shiny | 12460 | 0704 | 825 | 100 | 700 | 300 | 762 | 6 | 60902 |
53 | 孙忱 | WendyC | 15896 | 0903 | 760 | 200 | 760 | ||||
53 | 田甜 | 13628 | 0908 | 760 | 250 | 760 | 07130 | ||||
53 | 吕子夜 | 11312 | 0914 | 760 | 300 | 760 | 07122 | ||||
56 | 黄逸笑 | Vickie | 12243 | 0702 | 778 | 180 | 759 | 150 | 759 | 12 | |
56 | 杜晓倩 | Jennie | 14400 | 0803 | 862 | 140 | 750 | 300 | 759 | 11 | |
58 | 徐一茗 | Hattie | 12275 | 0702 | 758 | 160 | 758 | 0 | 61031 | ||
59 | 贾陈骋 | Chary | 14841 | 0807 | 756 | 250 | 756 | 61031 | |||
59 | 周颖莹 | JessicaA | 12999 | 0709 | 756 | 100 | 756 | 0 | 60918 | ||
61 | 王韵灵 | Anan | 12610 | 0704 | 753 | 120 | 753 | 0 | 60914 | ||
61 | 黄钰慧 | ZoeA | 12126 | 0703 | 753 | 200 | 753 | 61045 | |||
63 | 陶彦玮 | 11772 | 0907 | 751 | 350 | 751 | 07117 | ||||
64 | 陶辛未 | Jayess | 14563 | 0804 | 750 | 300 | 750 | ||||
64 | 顾超君 | TracyA | 12740 | 0714 | 750 | 200 | 750 | 60914 | |||
64 | 陆熠宁 | Kid | 12660 | 0706 | 750 | 250 | 750 | ||||
64 | 张逸云 | 12555 | 0712 | 750 | 300 | 474 | 300 | 750 | 60111 | ||
64 | 郑屹 | CandyA | 14492 | 0803 | 750 | 200 | 750 | 60920 | |||
64 | 罗晓 | Calormy | 15801 | 0812 | 750 | 300 | 750 | 60913 | |||
64 | 叶端 | LindaH | 14435 | 0803 | 750 | 130 | 710 | 200 | 750 | 60914 | |
71 | 张莹莹 | Ellen | 13485 | 0904 | 747 | 200 | 577 | 300 | 747 | 07185 | |
72 | 赵晶 | Maria | 14484 | 0812 | 746 | 300 | 746 | ||||
72 | 汪蓉 | 14038 | 0814 | 746 | 150 | 746 | 07130 | ||||
74 | 王晨 | 12561 | 0712 | 749 | 30 | 649 | 300 | 745 | 0.5 | ||
74 | 陈丹霞 | 18883 | 0912 | 745 | 350 | 745 | 07118 | ||||
74 | 唐碧菡 | 14040 | 0810 | 745 | 300 | 745 | 61044 | ||||
77 | 方文逸 | 13987 | 0811 | 744 | 300 | 744 | |||||
78 | 詹婧 | ShirleyD | 13901 | 0811 | 829 | 160 | 600 | 400 | 743 | 4.5 | 07229 |
78 | 林婧婧 | 13445 | 0714 | 743 | 300 | 743 | 12 | ||||
80 | 舒含笑 | 18793 | 0907 | 741 | 350 | 741 | 07117 | ||||
80 | 姜琦 | 12193 | 0907 | 741 | 350 | 741 | 07117 | ||||
80 | 顾颖颖 | 13059 | 0714 | 741 | 200 | 741 | 60914 | ||||
83 | 王秀 | 14891 | 0813 | 740 | 230 | 740 | 07130 | ||||
83 | 邬璟周 | 11403 | 0911 | 740 | 300 | 740 | 61027 | ||||
83 | 陈佳微 | 13091 | 0910 | 740 | 300 | 740 | 61026 | ||||
83 | 刘燕妮 | IrisA | 12232 | 0713 | 850 | 110 | 740 | 150 | 740 | 12 | |
83 | 娄岳 | Yuki | 12752 | 0707 | 740 | 140 | 740 | 6 | 07130 | ||
83 | 马丹妮 | 14989 | 0910 | 740 | 300 | 740 | 61047 | ||||
83 | 顾若兰 | 14844 | 0807 | 740 | 210 | 740 | 07130 | ||||
90 | 周俐 | 12580 | 0907 | 739 | 300 | 739 | 61045 | ||||
91 | 张奕乐 | 11418 | 0908 | 737 | 350 | 737 | 07117 | ||||
92 | 鲍欣媛 | 14764 | 0908 | 736 | 350 | 736 | 07117 | ||||
93 | 杨嘉莉 | 11365 | 0911 | 735 | 300 | 735 | 07119 | ||||
94 | 伊敏 | 14096 | 0814 | 734 | 260 | 734 | 61028 | ||||
94 | 周昱昊 | ShelleyA | 15154 | 0701 | 734 | 150 | 734 | 0 | 51214 | ||
96 | 唐恩芝 | CrystalA | 13203 | 0711 | 768 | 150 | 708 | 300 | 733 | 7 | 60914 |
97 | 邢黛茜 | 14136 | 0814 | 731 | 270 | 731 | 60217 | ||||
98 | 严惊鸿 | 15799 | 0805 | 730 | 300 | 730 | 61037 | ||||
98 | 刘婧娈 | Viki | 13555 | 0905 | 730 | 300 | 730 | 12 | 60914 | ||
98 | 杨沁宁 | Rita | 15519 | 0902 | 730 | 250 | 730 | 61034 | |||
101 | 汪小芃 | Sapphire | 12400 | 0904 | 729 | 300 | 729 | ||||
102 | 董妮 | KittyB | 12630 | 0710 | 728 | 150 | 728 | 07130 | |||
103 | 袁晴 | DaisyA | 12156 | 0703 | 727 | 200 | 727 | ||||
104 | 王丽丽 | 13801 | 0709 | 726 | 100 | 600 | 200 | 726 | 60914 | ||
105 | 史晶晶 | LilyD | 12099 | 0904 | 810 | 250 | 725 | 260 | 725 | 12 | 61027 |
105 | 李青 | Stella | 14469 | 0803 | 725 | 300 | 725 | 60112 | |||
107 | 林姗姗 | 14081 | 0814 | 723 | 300 | 723 | 61027 | ||||
107 | 冯蕾 | Leila | 13666 | 0712 | 853 | 130 | 630 | 200 | 723 | 7 | 60914 |
109 | 张文奕 | 13912 | 0811 | 722 | 300 | 722 | 51229 | ||||
110 | 李冬琦 | LemonB | 15810 | 0812 | 857 | 250 | 582 | 300 | 720 | 6 | 60925 |
110 | 王柠 | JessicaD | 13523 | 0905 | 720 | 140 | 325 | 200 | 720 | 61034 | |
110 | 吴梦琳 | 15729 | 0810 | 720 | 300 | 720 | 61017 | ||||
110 | 翁佳佳 | Jan | 14685 | 0803 | 720 | 300 | 720 | 0 | |||
110 | 陈冬冬 | 14217 | 0810 | 720 | 300 | 520 | 300 | 720 | 60904 | ||
110 | 桑文警 | 14220 | 0712 | 720 | 300 | 720 | |||||
110 | 季佳雯 | 14917 | 0808 | 720 | 260 | 391 | 300 | 720 | 61034 | ||
117 | 王婧妍 | 14334 | 0804 | 719 | 300 | 354 | 300 | 719 | 07122 | ||
117 | 童佳瑛 | KellyC | 14335 | 0804 | 719 | 300 | 719 | ||||
119 | 陆怡彦 | 13256 | 0712 | 718 | 300 | 718 | 60907 | ||||
119 | 吴思佳 | AnnyA | 15306 | 0802 | 763 | 250 | 627 | 300 | 718 | 4 | 60914 |
121 | 高一君 | 13833 | 0712 | 717 | 200 | 610 | 300 | 717 | 60413 | ||
122 | 傅嘉言 | 18836 | 0913 | 716 | 300 | 716 | 61027 | ||||
123 | 董峥楠 | 13132 | 0711 | 714 | 250 | 714 | |||||
123 | 宋悠扬 | StephanieA | 13232 | 0702 | 729 | 300 | 639 | 300 | 714 | 2 | |
125 | 顾敏捷 | GraceD | 13156 | 0714 | 713 | 100 | 713 | ||||
125 | 张晓鑫 | Yoyo | 13127 | 0711 | 713 | 180 | 713 | 0 | 07130 | ||
125 | 王凯彦 | Echo | 13331 | 0711 | 713 | 166 | 713 | 0 | 60413 | ||
128 | 王倩璐 | 13330 | 0709 | 723 | 300 | 702 | 300 | 712 | 6.5 | 60914 | |
128 | 王艺霖 | 18603 | 0911 | 712 | 300 | 712 | 07117 | ||||
128 | 吴佳琪 | SallyE | 14312 | 0812 | 712 | 300 | 712 | ||||
131 | 陈欣蕾 | 14441 | 0910 | 711 | 300 | 711 | 61047 | ||||
131 | 袁家乐 | SharonB | 13195 | 0711 | 711 | 300 | 711 | ||||
133 | 郑舒尹 | 15948 | 0910 | 710 | 300 | 710 | 61087 | ||||
133 | 楚霄凌 | 14641 | 0904 | 710 | 300 | 550 | 300 | 710 | |||
133 | 张欣宜 | CindyC | 14570 | 0812 | 710 | 300 | 710 | ||||
136 | 林楠 | 14918 | 0808 | 708 | 300 | 600 | 300 | 708 | 60918 | ||
136 | 李雪然 | 12404 | 0904 | 708 | 250 | 708 | 07119 | ||||
138 | 张妍琦 | Gino | 13123 | 0711 | 706 | 300 | 706 | ||||
139 | 张峥 | RoseB | 12470 | 0713 | 705 | 300 | 705 | 0 | |||
140 | 戴立群 | 12962 | 0714 | 702 | 200 | 702 | 200 | 702 | 2 | ||
141 | 童珍珍 | 14829 | 0807 | 700 | 250 | 500 | 300 | 700 | 07213 | ||
141 | 王怡然 | Stary | 14513 | 0812 | 700 | 300 | 584 | 300 | 700 | 0 | 60112 |
143 | 黄婷婷 | Ginger | 18741 | 0905 | 699 | 300 | 699 | 60930 | |||
143 | 孙登 | Feeling | 15789 | 0812 | 699 | 300 | 699 | 60913 | |||
145 | 李乐炯 | 18857 | 0907 | 697 | 350 | 697 | 07118 | ||||
146 | 宋洁 | MaryD | 14418 | 0804 | 773 | 300 | 631 | 300 | 696 | 6.5 | 51123 |
147 | 宋求 | SusanA | 13303 | 0708 | 695 | 120 | 695 | 0 | |||
148 | 邵偲佳 | 13838 | 0814 | 736 | 300 | 611 | 300 | 694 | 4 | 60922 | |
149 | 杨丹娉 | Della | 15264 | 0802 | 692 | 200 | 692 | 07130 | |||
150 | 朱昀 | Cloud | 12511 | 0705 | 691 | 175 | 580 | 250 | 691 | 51121 | |
150 | 屠佳祺 | 15972 | 0910 | 691 | 300 | 462 | 300 | 691 | 61028 | ||
152 | 黄敏 | 14104 | 0810 | 690 | 300 | 690 | 61044 | ||||
153 | 庄雪莹 | LindaA | 13365 | 0903 | 689 | 300 | 517 | 400 | 689 | 07117 | |
154 | 孙心陶 | 11736 | 0907 | 688 | 350 | 688 | 07118 | ||||
155 | 姜玮 | JessicaE | 12562 | 0705 | 691 | 200 | 601 | 300 | 684 | 1 | |
156 | 潘怡舟 | Soso | 13842 | 0706 | 682 | 200 | 682 | ||||
157 | 赵碧瑜 | NancyA | 12249 | 0713 | 721 | 150 | 600 | 300 | 681 | 4 | 07213 |
157 | 陆怡然 | 14097 | 0910 | 681 | 300 | 681 | 61047 | ||||
159 | 邱晓蕾 | 14576 | 0804 | 680 | 300 | 680 | |||||
160 | 张翼 | JessicaB | 15468 | 0802 | 677 | 200 | 677 | 0 | |||
161 | 李知铮 | DaisyG | 14673 | 0803 | 675 | 300 | 675 | ||||
162 | 王静 | JaneD | 14324 | 0803 | 674 | 300 | 674 | ||||
163 | 王聪聪 | 15745 | 0810 | 670 | 300 | 670 | 60902 | ||||
164 | 袁小燕 | 12715 | 0707 | 795 | 200 | 605 | 200 | 668 | 8 | 60420 | |
165 | 干露 | CathyC | 15301 | 0802 | 769 | 300 | 625 | 300 | 667 | 8.5 | 60418 |
166 | 李无言 | 18895 | 0913 | 666 | 350 | 666 | 07117 | ||||
167 | 非凡 | 14763 | 0813 | 664 | 250 | 664 | 60915 | ||||
168 | 韩台波 | Carrie | 14587 | 0812 | 662 | 260 | 662 | 0 | 60922 | ||
169 | 任宁 | 11667 | 0910 | 661 | 300 | 661 | 61027 | ||||
170 | 张颖 | Natalie | 12217 | 0704 | 703 | 300 | 660 | 300 | 660 | 12 | |
170 | 汪丁玲 | 14336 | 0908 | 660 | 300 | 388 | 300 | 660 | 61046 | ||
170 | 潘以然 | 11563 | 0912 | 660 | 300 | 660 | 07122 | ||||
170 | 严俊 | JaneH | 13343 | 0706 | 660 | 300 | 660 | ||||
170 | 邵玲 | Ala | 14002 | 0813 | 850 | 150 | 660 | 300 | 660 | 12 | 60413 |
170 | 林越越 | LindaJ | 14992 | 0813 | 660 | 300 | 660 | 60914 | |||
176 | 方圆 | 11910 | 0909 | 659 | 300 | 444 | 300 | 659 | 07136 | ||
176 | 戴朝盛 | DaisyD | 12918 | 0709 | 659 | 300 | 498 | 300 | 659 | ||
178 | 夏萤 | 13799 | 0808 | 657 | 300 | 657 | 60918 | ||||
178 | 陈妍超 | AnnaA | 15358 | 0801 | 748 | 200 | 612 | 300 | 657 | 8 | |
180 | 徐菁菁 | AngelB | 12911 | 0714 | 760 | 300 | 580 | 300 | 655 | 7 | |
181 | 陈伊宁 | Freda | 12220 | 0713 | 699 | 300 | 609 | 300 | 654 | 6 | |
181 | 徐辰儿 | 13873 | 0712 | 654 | 150 | 654 | 60314 | ||||
181 | 俞乙巽 | 13432 | 0714 | 654 | 250 | 654 | 07229 | ||||
184 | 楼烧冬 | 12705 | 0714 | 653 | 300 | 653 | |||||
184 | 周怡 | 18630 | 0909 | 653 | 300 | 653 | 61045 | ||||
184 | 邵丹璐 | Fanny | 15678 | 0905 | 653 | 200 | 653 | ||||
187 | 汪念萱 | SusanB | 12335 | 0713 | 651 | 200 | 651 | 12 | |||
187 | 孙晗玥 | 14703 | 0911 | 651 | 300 | 651 | 07118 | ||||
187 | 孙叶舟 | VickyA | 12531 | 0705 | 651 | 200 | 651 | ||||
187 | 徐薏能 | 12738 | 0714 | 651 | 300 | 651 | |||||
187 | 李翔 | 13718 | 0910 | 651 | 350 | 651 | 07117 | ||||
192 | 李婷 | 11657 | 0906 | 650 | 300 | 430 | 290 | 650 | 07190 | ||
192 | 邱侠 | Julie | 12331 | 0704 | 650 | 300 | 650 | 0 | 51128 | ||
192 | 阮雪薇 | 11659 | 0906 | 650 | 350 | 650 | 07119 | ||||
192 | 温心妍 | 13171 | 0912 | 650 | 300 | 650 | 61021 | ||||
192 | 周似旦 | 11668 | 0906 | 650 | 350 | 650 | 07119 | ||||
192 | 张嘉欧 | 13295 | 0810 | 650 | 350 | 650 | 61045 | ||||
192 | 张炎冰 | 12992 | 0913 | 650 | 300 | 650 | 61020 | ||||
192 | 楼漫 | Beryl | 15328 | 0901 | 650 | 280 | 650 | 61039 | |||
192 | 沈珊珊 | CindyB | 15263 | 0902 | 650 | 300 | 650 | 60804 | |||
201 | 干世超 | Lolita | 12264 | 0703 | 649 | 150 | 611 | 300 | 649 | 60316 | |
202 | 陈旦旦 | 11712 | 0907 | 648 | 300 | 648 | 61045 | ||||
202 | 蒋雨伦 | Edith | 13250 | 0710 | 648 | 300 | 547 | 300 | 648 | 60417 | |
202 | 方晔 | 15757 | 0810 | 648 | 300 | 648 | 12 | 61039 | |||
205 | 何姣姣 | 18869 | 0908 | 647 | 300 | 647 | 61028 | ||||
205 | 秦涵楠 | Mirror | 12528 | 0705 | 647 | 200 | 647 | 200 | 647 | ||
207 | 丁蕾 | 13314 | 0714 | 646 | 300 | 646 | |||||
208 | 王佳宁 | Janice | 12231 | 0702 | 645 | 300 | 645 | 0 | |||
208 | 赵翊 | Lilian | 14460 | 0803 | 645 | 176 | 645 | 61031 | |||
208 | 张虞 | LindaC | 12302 | 0703 | 736 | 200 | 600 | 200 | 645 | 8 | |
211 | 徐佳慧 | Ina | 14488 | 0803 | 644 | 300 | 644 | ||||
211 | 乐可人 | 14877 | 0807 | 644 | 250 | 644 | 61091 | ||||
211 | 程楚 | Ginny | 13103 | 0903 | 644 | 300 | 644 | ||||
214 | 郑珏 | 14221 | 0708 | 703 | 300 | 643 | 300 | 643 | 12 | ||
215 | 葛梦雪 | 13073 | 0710 | 642 | 300 | 642 | |||||
215 | 张琼 | JeanA | 13332 | 0713 | 642 | 200 | 642 | ||||
217 | 王之阳 | CrystalE | 14997 | 0813 | 653 | 300 | 624 | 250 | 641 | 5 | 60914 |
218 | 方逸 | 14958 | 0808 | 640 | 250 | 640 | 61089 | ||||
218 | 王洁骅 | 15674 | 0903 | 640 | 300 | 640 | |||||
218 | 严含笑 | 15909 | 0914 | 640 | 300 | 640 | 07118 | ||||
218 | 吕梁慧 | JanetA | 13288 | 0713 | 640 | 200 | 640 | 12 | |||
218 | 王之琦 | 13512 | 0809 | 640 | 300 | 451 | 300 | 640 | 60902 | ||
218 | 周怡 | Teresa | 14290 | 0803 | 640 | 300 | 640 | ||||
218 | 董娴 | 12095 | 0710 | 640 | 250 | 640 | 07130 | ||||
218 | 王夏青 | 13887 | 0814 | 640 | 300 | 640 | 61040 | ||||
226 | 周芳英子 | 12175 | 0906 | 639 | 350 | 639 | 07117 | ||||
227 | 黄力藜 | 15798 | 0911 | 638 | 300 | 531 | 300 | 638 | 07119 | ||
227 | 童思思 | IrisB | 14514 | 0812 | 638 | 300 | 638 | ||||
227 | 陆蘅 | Colleen | 12410 | 0704 | 638 | 300 | 638 | ||||
230 | 赵宇桐 | StephanieB | 13638 | 0904 | 636 | 300 | 636 | 07220 | |||
231 | 王迪薇 | AngelG | 12116 | 0903 | 635 | 300 | 529 | 300 | 635 | ||
231 | 罗雯静 | CeliaA | 14581 | 0804 | 635 | 300 | 635 | ||||
233 | 冯昀 | 14292 | 0712 | 633 | 300 | 580 | 260 | 633 | 60413 | ||
234 | 陈潇静 | 13820 | 0709 | 631 | 300 | 550 | 300 | 631 | |||
235 | 洪冰心 | 15753 | 0814 | 630 | 300 | 630 | 60925 | ||||
235 | 周琰忻 | 12778 | 0714 | 630 | 400 | 630 | 12 | ||||
235 | 吴抒忱 | 11865 | 0909 | 630 | 350 | 630 | 07118 | ||||
235 | 孙维洁 | 14651 | 0805 | 630 | 300 | 630 | 61037 | ||||
235 | 许陶然 | 11972 | 0908 | 630 | 300 | 630 | 61047 | ||||
235 | 吴佳艳 | 18662 | 0906 | 630 | 300 | 630 | 61026 | ||||
235 | 盛维维 | Elian | 14173 | 0809 | 630 | 300 | 630 | 61024 | |||
235 | 邬昉 | San | 12478 | 0713 | 630 | 300 | 630 | 0 | |||
235 | 姜夏忆 | 13823 | 0811 | 630 | 300 | 630 | 60603 | ||||
244 | 陈若兰 | 12750 | 0707 | 628 | 300 | 628 | 12 | 60112 | |||
245 | 张珏瑾 | 14247 | 0708 | 627 | 300 | 627 | 60111 | ||||
245 | 毛露天妤 | 13970 | 0912 | 627 | 300 | 617 | 300 | 627 | 07129 | ||
245 | 柯晨 | 11916 | 0909 | 627 | 300 | 627 | 61045 | ||||
245 | 陈倩 | 11359 | 0909 | 627 | 350 | 627 | 07119 | ||||
245 | 陆波 | Gail | 13338 | 0710 | 627 | 150 | 627 | ||||
250 | 胡冰清 | 11620 | 0906 | 622 | 300 | 622 | 60930 | ||||
251 | 张霁 | Elyn | 13789 | 0905 | 621 | 300 | 621 | 60609 | |||
252 | 陆超男 | 13651 | 0910 | 620 | 350 | 620 | 07118 | ||||
252 | 曹雯倩 | 12952 | 0709 | 620 | 270 | 620 | |||||
252 | 谢倞晶 | 14242 | 0712 | 620 | 300 | 620 | |||||
252 | 虞妍娜 | AnnaB | 12349 | 0713 | 620 | 300 | 472 | 300 | 620 | 0 | |
252 | 虞思聪 | ShirleyF | 18912 | 0711 | 620 | 260 | 620 | 12 | 60913 | ||
252 | 戴凤韵 | 13282 | 0712 | 620 | 300 | 620 | |||||
258 | 黄诗丹 | 14056 | 0810 | 619 | 300 | 619 | 61047 | ||||
258 | 高颖 | 14164 | 0814 | 619 | 300 | 619 | 61027 | ||||
260 | 陈哲雯 | 12983 | 0908 | 617 | 300 | 617 | 61046 | ||||
260 | 孙瑛 | 13155 | 0714 | 617 | 300 | 617 | |||||
262 | 吴郁 | Leona | 13349 | 0713 | 616 | 300 | 616 | ||||
262 | 蔡琰 | 14800 | 0807 | 790 | 300 | 600 | 280 | 616 | 11 | 07130 | |
262 | 董雨倩 | 15533 | 0902 | 616 | 300 | 616 | |||||
265 | 徐容 | CinderellaA | 12239 | 0713 | 665 | 300 | 615 | 300 | 615 | 12 | |
265 | 朱宸 | SissiA | 13387 | 0707 | 615 | 300 | 615 | 12 | |||
265 | 姜涟漪 | MaryB | 12476 | 0703 | 615 | 300 | 615 | ||||
268 | 王瑾 | 12388 | 0908 | 614 | 350 | 614 | 07118 | ||||
269 | 余雁 | 12545 | 0913 | 613 | 260 | 613 | 61027 | ||||
270 | 严姣姣 | MaryE | 13262 | 0903 | 612 | 300 | 612 | 07119 | |||
270 | 谢锦颖 | SallyG | 14179 | 0903 | 770 | 100 | 500 | 250 | 612 | 7 | 07130 |
272 | 乐土 | AmyC | 12214 | 0713 | 618 | 300 | 611 | 300 | 611 | 12 | |
272 | 张梦瑶 | KittyA | 14075 | 0906 | 611 | 300 | 611 | 60930 | |||
272 | 黄聪 | IvyA | 13287 | 0713 | 715 | 200 | 611 | 300 | 611 | 12 | |
275 | 胡云澜 | 14780 | 0912 | 610 | 300 | 610 | 61026 | ||||
275 | 沈斐 | 13308 | 0709 | 610 | 300 | 610 | |||||
275 | 赵少倩 | 14693 | 0805 | 610 | 400 | 610 | 61039 | ||||
275 | 胡文力 | AmyD | 15594 | 0801 | 610 | 300 | 541 | 250 | 610 | 60420 | |
275 | 陈珊珊 | Rubby | 12836 | 0709 | 610 | 300 | 610 | ||||
275 | 方晶晶 | CrystalD | 14412 | 0803 | 610 | 200 | 610 | 6 | |||
275 | 林楠 | BettyD | 14591 | 0804 | 610 | 150 | 610 | 60622 | |||
275 | 郑星 | CatherineD | 14315 | 0803 | 610 | 300 | 610 | ||||
275 | 陈丹薇 | JoyceA | 13629 | 0706 | 610 | 300 | 610 | ||||
284 | 傅亚敏 | 18812 | 0913 | 609 | 350 | 609 | 07118 | ||||
285 | 刘潜 | 11633 | 0906 | 608 | 350 | 608 | 07117 | ||||
286 | 丁梦莹 | 15864 | 0907 | 607 | 300 | 607 | 61028 | ||||
287 | 李璟 | 12782 | 0906 | 606 | 350 | 606 | 07117 | ||||
288 | 翁子璇 | ShirleyB | 14483 | 0803 | 605 | 300 | 605 | ||||
288 | 闻紫羽 | SusanC | 12237 | 0702 | 634 | 200 | 604 | 250 | 605 | 11.5 | |
288 | 胡婉婷 | Ann | 14648 | 0805 | 605 | 300 | 605 | 60627 | |||
288 | 洪洁 | Dora | 12228 | 0702 | 805 | 80 | 605 | 200 | 605 | 12 | 61059 |
292 | 傅莹 | SallyA | 12548 | 0705 | 604 | 300 | 604 | ||||
292 | 薛依欣 | 18730 | 0909 | 685 | 300 | 535 | 280 | 604 | 6.5 | 07180 | |
294 | 叶静怡 | CarolA | 14406 | 0803 | 602 | 300 | 602 | 60914 | |||
294 | 张樱 | 11970 | 0903 | 602 | 350 | 602 | 07117 | ||||
294 | 李然 | 13054 | 0710 | 602 | 180 | 602 | |||||
294 | 沈文文 | JuliaC | 13031 | 0710 | 587 | 300 | 617 | 200 | 602 | 6 | |
298 | 余荷燕 | Queen | 13130 | 0711 | 601 | 300 | 601 | ||||
298 | 周庭 | 18848 | 0912 | 601 | 350 | 601 | 07118 | ||||
298 | 孙琳 | LynnA | 12215 | 0703 | 601 | 300 | 601 | ||||
301 | 侯青 | VivianA | 15334 | 0811 | 600 | 280 | 600 | 60420 | |||
301 | 马雯 | 14827 | 0813 | 600 | 300 | 600 | 61092 | ||||
301 | 赵颖 | NancyD | 15480 | 0802 | 600 | 300 | 600 | ||||
301 | 范炜玮 | CatherineB | 14691 | 0812 | 600 | 300 | 600 | 61032 | |||
301 | 冯海倩 | 14672 | 0906 | 600 | 300 | 370 | 350 | 600 | 07217 | ||
