The GARL in Mathematical Training in MS Attached To Nanchang University Memorandum 2005
Version 1 (Printable)
2005-12-15
Rank | 姓名 | Name | S/N | School | Class | Un-- | Err | Glass | GEr | Mark | GT |
1 | 郭晓朦 | Eve | 4015111 | 合肥一中 | 06LS | 870 | 200 | 720 | 300 | 758 | 9 |
2 | 周昱昊 | Shelley | 15154 | 宁波效实中学 | 0701 | 734 | 150 | 734 | 0 | ||
3 | 钟诤 | 1022811 | 杭州二中 | 0612 | 812 | 300 | 629 | 300 | 660 | 10 | |
4 | 李小鸥 | 8025551 | 河南实验中学 | 0714 | 650 | 300 | 650 | 0 | |||
5 | 冯玥 | 8025541 | 河南实验中学 | 0714 | 550 | 300 | 580 | 300 | 565 | 6 | |
6 | 魏沛宏 | 8025561 | 河南实验中学 | 0714 | 480 | 300 | 480 | 12 | |||
7 | 张偲燕 | 11062441 | 南昌十中 | S702 | 400 | 200 | 400 | 12 | |||
8 | 吴隽雨 | 11062581 | 南昌十中 | S702 | 746 | 380 | 300 | 380 | 12 | ||
9 | 肜一镭 | 8214271 | 河南师大附中 | 0601 | 531 | 200 | 271 | 200 | 282 | 11.5 | |
10 | 李临春 | 11423421 | 抚州临川二中 | 0724 | 441 | 300 | 211 | 200 | 268 | 9 |
Ranked by ZX.